Distribuzione territoriale delle imprese aggiudicatarie di Servizi per regione

Regione N.Imprese Incidenza % Totale Importo a base asta Incidenza %
UMBRIA 91 53,53 % € 93.615.522,93 37,87 %
LAZIO 19 11,18 % € 61.750.843,11 24,98 %
EMILIA-ROMAGNA 20 11,76 % € 53.942.456,00 21,82 %
LOMBARDIA 20 11,76 % € 17.041.495,43 6,89 %
MARCHE 4 2,35 % € 7.157.504,81 2,90 %
LIGURIA 4 2,35 % € 5.610.898,16 2,27 %
SICILIA 1 0,59 % € 3.406.700,00 1,38 %
TOSCANA 7 4,12 % € 3.324.278,90 1,34 %
VENETO 2 1,18 % € 848.223,05 0,34 %
FRIULI 1 0,59 % € 292.748,46 0,12 %
ESTERO 1 0,59 % € 215.000,00 0,09 %
Totale 170 € 247.205.670,85

Distribuzione territoriale delle imprese aggiudicatarie o affidatarie per numero appalti per regione


Distribuzione territoriale delle imprese aggiudicatarie o affidatarie per importo appalti per regione


Distribuzione territoriale delle imprese aggiudicatarie di Servizi per Provincia

Provincia Numero Incidenza % Totale Importo a base asta Incidenza %
PERUGIA 74 43,53 % € 86.871.976,58 35,14 %
ROMA 18 10,59 % € 59.685.989,11 24,14 %
BOLOGNA 15 8,82 % € 38.688.120,00 15,65 %
MILANO 19 11,18 % € 16.848.595,43 6,82 %
FORLI-CESENA 2 1,18 % € 13.473.900,00 5,45 %
TERNI 17 10,00 % € 6.743.546,35 2,73 %
MACERATA 2 1,18 % € 6.665.504,81 2,70 %
GENOVA 4 2,35 % € 5.610.898,16 2,27 %
MESSINA 1 0,59 % € 3.406.700,00 1,38 %
FIRENZE 5 2,94 % € 2.066.750,00 0,84 %
FROSINONE 1 0,59 % € 2.064.854,00 0,84 %
REGGIO EMILIA 3 1,76 % € 1.780.436,00 0,72 %
SIENA 2 1,18 % € 1.257.528,90 0,51 %
VERONA 1 0,59 % € 594.000,00 0,24 %
ANCONA 1 0,59 % € 312.000,00 0,13 %
TRIESTE 1 0,59 % € 292.748,46 0,12 %
PADOVA 1 0,59 % € 254.223,05 0,10 %
ESTERO 1 0,59 % € 215.000,00 0,09 %
MONZA E DELLA BRIANZA 1 0,59 % € 192.900,00 0,08 %
ASCOLI PICENO 1 0,59 % € 180.000,00 0,07 %
Totale 170 € 247.205.670,85

Distribuzione territoriale delle imprese aggiudicatarie o affidatarie per numero appalti per provincia


Distribuzione territoriale delle imprese aggiudicatarie o affidatarie per importo appalti per provincia