Incidenza totale dei costi della sicurezza anni 2011-2010-2009-2008-2007-2006-2005

Anno N.Lavori Importo appalto base asta Importo tot sicurezza Incidenza Sicurezza %
2011 195 € 161.738.286,89 € 12.974.311,65 8,02 %
2010 233 € 154.704.289,79 € 10.174.070,56 6,58 %
2009 240 € 143.125.115,85 € 12.122.453,60 8,47 %
2008 215 € 193.676.140,19 € 16.288.823,32 8,41 %
2007 183 € 124.384.034,37 € 7.852.073,47 6,31 %
2006 408 € 313.300.010,95 € 14.530.973,96 4,64 %
2005 280 € 204.464.327,05 € 9.360.850,77 4,58 %

Incidenza totale dei costi della sicurezza anni 2011-2010-2009-2008-2007-2006-2005