Grado di partecipazione delle imprese nella fase di aggiudicazione

Partecipazione Numero Incidenza % Importo base asta Incidenza %
Una sola impresa 14 7,07 % € 10.110.808,98 6,12 %
Da 2 a 5 imprese 65 32,83 % € 19.302.918,98 11,69 %
Da 6 a 15 imprese 53 26,77 % € 44.541.729,36 26,97 %
Da 16 a 50 imprese 20 10,10 % € 39.979.131,40 24,21 %
Da 51 a 100 imprese 21 10,61 % € 30.913.082,40 18,72 %
Da 101 a 200 imprese 12 6,06 % € 9.528.292,71 5,77 %
Piu' di 200 imprese 13 6,57 % € 10.758.049,99 6,51 %
Totale 198 € 165.134.013,82

Grado di partecipazione delle imprese per numero di lavori


Grado di partecipazione delle imprese per importo base asta