Lavori aggiudicati o affidati nell'anno 2011 dalle stazioni appaltanti di rilievo nazionale realizzati nel territorio regionale

Ente Numero Appalti Importo base asta Importo complessivo interventi
BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT ITALY SGR PA 2 € 30.702.995,00 € 61.405.990,00
ITALFERR S.P.A. 1 € 37.698.713,45 € 49.369.984,07
ANAS SPA 50 € 31.495.428,74 € 37.198.090,18
POSTE ITALIANE SPA 3 € 1.600.000,00 € 3.520.000,00
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA 5 € 2.093.523,78 € 2.096.773,78
ENEL SERVIZI SRL 5 € 1.443.884,59 € 1.445.234,59
COMANDO INFRASTRUTTURE CENTRO SEZ.STACCATA AUTONOMA 3 € 972.834,21 € 1.203.503,27
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA 3 € 957.030,71 € 1.066.618,63
CONSORZIO BONIFICA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA 3 € 589.975,85 € 950.000,00
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 1 € 579.428,75 € 771.414,83
SNAM RETE GAS S.P.A. 1 € 450.000,00 € 540.000,00
TRENITALIA SPA 1 € 464.443,20 € 464.443,20
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE S.P.A. 1 € 334.701,53 € 334.701,53
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 2 € 332.339,67 € 332.339,67
Totale 81 € 109.715.299,48 € 160.699.093,75

Ribasso % medio per fasce di importo lavori aggiudicati/affidati con il criterio del prezzo più basso anno 2011

Fasce di Importo N. Interv. % ribassi medi Importo base asta
Da 150.000 a 300.000 39 22,94 % € 8.540.510,20
Da 300.000 a 500.000 20 31,92 % € 7.951.057,07
Da 500.000 a 2.000.000 15 29,64 % € 12.494.623,76
Da 2.000.000 a 5.000.000 5 39,64 % € 14.117.400,00
Oltre 5.000.000 2 12,56 % € 66.611.708,45
Totale 81 € 109.715.299,48

Ribasso % medio per fasce di importo lavori aggiudicati/affidati con il criterio del prezzo più basso anno 2011


Procedure seguite per la scelta del contraente dalle stazioni appaltanti di rilievo nazionale

Procedure di aggiudicazione N. appalti Incidenza % Importo base asta Incidenza %
Procedura aperta 29 35,80 % € 63.814.543,66 58,16 %
Procedura negoziata senza previa pubblicazione 34 41,98 % € 37.884.132,57 34,53 %
Procedura selettiva ex art. 238 c.7, D.Lgs. 163/2006 10 12,35 % € 3.828.586,12 3,49 %
Procedura negoziata senza previa indizione di gara (art. 221 D.Lgs. 163/2006) 4 4,94 % € 2.697.013,24 2,46 %
Procedura negoziata previa pubblicazione 1 1,23 % € 963.755,80 0,88 %
Affidamento in economia - cottimo fiduciario 2 2,47 % € 374.116,66 0,34 %
Affidamento in economia - affidamento diretto 1 1,23 % € 153.151,43 0,14 %
Totale 81 € 109.715.299,48

Procedura di scelta del contraente per numero di lavori


Procedura di aggiudicazione per importo a base asta


Grado di partecipazione delle imprese nella fase di aggiudicazione

Descrizione Numero Incidenza % Importo base asta Incidenza %
Una sola impresa 10 12,35 % € 33.354.129,41 30,40 %
Da 2 a 5 imprese 15 18,52 % € 3.733.159,27 3,40 %
Da 6 a 15 imprese 25 30,86 % € 8.233.467,14 7,50 %
Da 16 a 50 imprese 12 14,81 % € 56.255.916,28 51,27 %
Da 51 a 100 imprese 10 12,35 % € 3.219.292,84 2,93 %
Da 101 a 200 imprese 8 9,88 % € 4.382.322,94 3,99 %
Piu' di 200 imprese 1 1,23 % € 537.011,60 0,49 %
Totale 81 € 109.715.299,48

Grado di partecipazione delle imprese per numero lavori


Grado di partecipazione delle imprese per importo base asta


Distribuzione territoriale per regione delle imprese aggiudicatarie

Regione Numero Incidenza % Totale Importo a base asta Incidenza %
SICILIA 3 3,70 % € 39.353.213,45 35,87 %
EMILIA-ROMAGNA 2 2,47 % € 29.362.995,00 26,76 %
UMBRIA 35 43,21 % € 11.372.625,80 10,37 %
CAMPANIA 12 14,81 % € 9.479.577,41 8,64 %
LAZIO 13 16,05 % € 7.547.955,07 6,88 %
TOSCANA 5 6,17 % € 6.798.400,00 6,20 %
CALABRIA 2 2,47 % € 2.562.788,38 2,34 %
LOMBARDIA 2 2,47 % € 760.000,00 0,69 %
ABRUZZO 2 2,47 % € 744.701,53 0,68 %
PUGLIA 1 1,23 % € 700.000,00 0,64 %
MARCHE 2 2,47 % € 411.750,00 0,38 %
VENETO 1 1,23 % € 381.292,84 0,35 %
FRIULI 1 1,23 % € 240.000,00 0,22 %
Totale 81 € 109.715.299,48

Distribuzione territoriale delle imprese aggiudicatarie o affidatarie per numero appalti


Distribuzione territoriale delle imprese aggiudicatarie o affidatarie per importo appalti


Distribuzione territoriale per provincia delle imprese aggiudicatarie

Provincia Numero Incidenza % Totale importo a base asta Incidenza %
CATANIA 1 1,23 % € 37.698.713,45 34,36 %
MODENA 1 1,23 % € 28.912.995,00 26,35 %
PERUGIA 26 32,10 % € 8.858.910,02 8,07 %
ROMA 9 11,11 % € 5.373.531,27 4,90 %
AREZZO 2 2,47 % € 3.526.700,00 3,21 %
BENEVENTO 1 1,23 % € 3.284.300,00 2,99 %
CASERTA 2 2,47 % € 3.058.000,00 2,79 %
SIENA 1 1,23 % € 2.531.700,00 2,31 %
TERNI 9 11,11 % € 2.513.715,78 2,29 %
NAPOLI 6 7,41 % € 2.169.371,62 1,98 %
CATANZARO 1 1,23 % € 1.983.359,63 1,81 %
PALERMO 2 2,47 % € 1.654.500,00 1,51 %
VITERBO 2 2,47 % € 1.433.755,80 1,31 %
BRESCIA 2 2,47 % € 760.000,00 0,69 %
SALERNO 2 2,47 % € 727.011,60 0,66 %
LECCE 1 1,23 % € 700.000,00 0,64 %
COSENZA 1 1,23 % € 579.428,75 0,53 %
LATINA 1 1,23 % € 523.000,00 0,48 %
FORLI-CESENA 1 1,23 % € 450.000,00 0,41 %
FIRENZE 1 1,23 % € 440.000,00 0,40 %
ANCONA 2 2,47 % € 411.750,00 0,38 %
PESCARA 1 1,23 % € 410.000,00 0,37 %
ROVIGO 1 1,23 % € 381.292,84 0,35 %
CHIETI 1 1,23 % € 334.701,53 0,31 %
GROSSETO 1 1,23 % € 300.000,00 0,27 %
AVELLINO 1 1,23 % € 240.894,19 0,22 %
UDINE 1 1,23 % € 240.000,00 0,22 %
FROSINONE 1 1,23 % € 217.668,00 0,20 %
Totale 81 € 109.715.299,48