Distribuzione territoriale delle imprese aggiudicatarie di Forniture per Regione

Regione N.Imprese Incidenza % Totale Importo a base asta Incidenza %
LOMBARDIA 90 31,58 % € 6.412.788,78 30,83 %
UMBRIA 60 21,05 % € 4.098.442,00 19,70 %
LAZIO 36 12,63 % € 2.986.798,98 14,36 %
TOSCANA 23 8,07 % € 1.740.222,09 8,37 %
EMILIA-ROMAGNA 20 7,02 % € 1.563.532,43 7,52 %
VENETO 11 3,86 % € 806.134,79 3,88 %
MARCHE 12 4,21 % € 726.772,39 3,49 %
CAMPANIA 6 2,11 % € 576.194,00 2,77 %
ESTERO 6 2,11 % € 531.981,60 2,56 %
PIEMONTE 8 2,81 % € 526.808,50 2,53 %
LIGURIA 3 1,05 % € 174.364,17 0,84 %
PUGLIA 2 0,70 % € 174.360,00 0,84 %
TRENTINO-ALTO ADIGE 2 0,70 % € 167.210,00 0,80 %
FRIULI 3 1,05 % € 102.254,50 0,49 %
SICILIA 1 0,35 % € 80.748,00 0,39 %
TRENTINO 1 0,35 % € 80.504,00 0,39 %
SARDEGNA 1 0,35 % € 50.000,00 0,24 %
Totale 285 € 20.799.116,23

Distribuzione territoriale delle imprese aggiudicatarie o affidatarie per numero appalti per regione


Distribuzione territoriale delle imprese aggiudicatarie o affidatarie per importo appalti per regione


Distribuzione territoriale delle imprese aggiudicatarie di Forniture per Provincia

Provincia Numero Incidenza % Totale Importo a base asta Incidenza %
MILANO 75 26,32 % € 5.299.938,12 25,48 %
PERUGIA 52 18,25 % € 3.608.454,00 17,35 %
ROMA 31 10,88 % € 2.470.575,85 11,88 %
FIRENZE 14 4,91 % € 1.026.600,24 4,94 %
ESTERO 6 2,11 % € 531.981,60 2,56 %
BOLOGNA 7 2,46 % € 506.909,00 2,44 %
PADOVA 7 2,46 % € 501.859,99 2,41 %
TERNI 8 2,81 % € 489.988,00 2,36 %
TORINO 6 2,11 % € 400.308,50 1,92 %
MONZA E DELLA BRIANZA 4 1,40 % € 375.196,57 1,80 %
ANCONA 7 2,46 % € 326.825,05 1,57 %
MACERATA 3 1,05 % € 285.676,34 1,37 %
SALERNO 3 1,05 % € 280.000,00 1,35 %
SIENA 4 1,40 % € 264.235,34 1,27 %
VITERBO 3 1,05 % € 261.223,13 1,26 %
LATINA 2 0,70 % € 255.000,00 1,23 %
FORLI-CESENA 4 1,40 % € 249.071,10 1,20 %
PIACENZA 2 0,70 % € 240.820,24 1,16 %
NAPOLI 2 0,70 % € 236.194,00 1,14 %
BERGAMO 3 1,05 % € 212.836,92 1,02 %
REGGIO EMILIA 3 1,05 % € 207.000,00 1,00 %
RAVENNA 2 0,70 % € 193.377,81 0,93 %
PISTOIA 2 0,70 % € 185.051,00 0,89 %
GENOVA 3 1,05 % € 174.364,17 0,84 %
MODENA 2 0,70 % € 169.609,50 0,82 %
TRENTO 2 0,70 % € 167.210,00 0,80 %
LUCCA 2 0,70 % € 161.060,00 0,77 %
VERONA 2 0,70 % € 136.774,80 0,66 %
LECCO 1 0,35 % € 135.000,00 0,65 %
LECCE 1 0,35 % € 118.000,00 0,57 %
ASCOLI PICENO 2 0,70 % € 114.271,00 0,55 %
PISA 1 0,35 % € 103.275,51 0,50 %
LODI 2 0,70 % € 99.231,35 0,48 %
VARESE 2 0,70 % € 98.915,58 0,48 %
ROVIGO 1 0,35 % € 97.500,00 0,47 %
RIMINI 1 0,35 % € 88.915,02 0,43 %
NOVARA 1 0,35 % € 86.000,00 0,41 %
PALERMO 1 0,35 % € 80.748,00 0,39 %
BOLZANO 1 0,35 % € 80.504,00 0,39 %
VICENZA 1 0,35 % € 70.000,00 0,34 %
CASERTA 1 0,35 % € 60.000,00 0,29 %
TRIESTE 1 0,35 % € 58.502,50 0,28 %
BARI 1 0,35 % € 56.360,00 0,27 %
BRESCIA 1 0,35 % € 50.000,00 0,24 %
CAGLIARI 1 0,35 % € 50.000,00 0,24 %
MANTOVA 1 0,35 % € 49.500,00 0,24 %
UDINE 2 0,70 % € 43.752,00 0,21 %
ALESSANDRIA 1 0,35 % € 40.500,00 0,19 %
Totale 285 € 20.799.116,23

Distribuzione territoriale delle imprese aggiudicatarie o affidatarie per numero appalti per provincia


Distribuzione territoriale delle imprese aggiudicatarie o affidatarie per importo appalti per provincia