Distribuzione territoriale delle imprese aggiudicatarie di Forniture per Regione

Regione N.Imprese Incidenza % Totale Importo a base asta Incidenza %
VENETO 5 4,46 % € 22.664.735,53 27,22 %
LOMBARDIA 40 35,71 % € 18.987.694,27 22,80 %
LAZIO 21 18,75 % € 14.555.653,35 17,48 %
UMBRIA 16 14,29 % € 11.564.466,67 13,89 %
TOSCANA 11 9,82 % € 9.786.966,37 11,75 %
EMILIA-ROMAGNA 7 6,25 % € 1.609.795,18 1,93 %
MARCHE 3 2,68 % € 1.207.302,57 1,45 %
PIEMONTE 3 2,68 % € 987.186,70 1,19 %
PUGLIA 1 0,89 % € 797.780,00 0,96 %
ABRUZZO 1 0,89 % € 406.000,00 0,49 %
TRENTINO 1 0,89 % € 200.000,00 0,24 %
FRIULI 1 0,89 % € 192.665,00 0,23 %
MOLISE 1 0,89 % € 191.511,00 0,23 %
CAMPANIA 1 0,89 % € 115.260,00 0,14 %
Totale 112 € 83.267.016,64

Distribuzione territoriale delle imprese aggiudicatarie o affidatarie per numero appalti per regione


Distribuzione territoriale delle imprese aggiudicatarie o affidatarie per importo appalti per regione


Distribuzione territoriale delle imprese aggiudicatarie di Forniture per Provincia

Provincia Numero Incidenza % Totale Importo a base asta Incidenza %
PADOVA 2 1,79 % € 20.184.075,53 24,24 %
MILANO 31 27,68 % € 13.627.972,27 16,37 %
ROMA 19 16,96 % € 12.564.579,35 15,09 %
PERUGIA 15 13,39 % € 11.404.466,67 13,70 %
MONZA E DELLA BRIANZA 6 5,36 % € 4.764.974,00 5,72 %
PISA 1 0,89 % € 3.500.000,00 4,20 %
FIRENZE 5 4,46 % € 3.373.305,00 4,05 %
VERONA 2 1,79 % € 2.304.660,00 2,77 %
LATINA 2 1,79 % € 1.991.074,00 2,39 %
SIENA 2 1,79 % € 1.549.869,69 1,86 %
PRATO 1 0,89 % € 817.125,00 0,98 %
ASCOLI PICENO 1 0,89 % € 800.000,00 0,96 %
TARANTO 1 0,89 % € 797.780,00 0,96 %
MODENA 2 1,79 % € 772.300,00 0,93 %
VERCELLI 1 0,89 % € 624.762,00 0,75 %
VARESE 3 2,68 % € 594.748,00 0,71 %
AREZZO 2 1,79 % € 546.666,68 0,66 %
ANCONA 2 1,79 % € 407.302,57 0,49 %
L'AQUILA 1 0,89 % € 406.000,00 0,49 %
FERRARA 2 1,79 % € 340.000,00 0,41 %
BOLZANO 1 0,89 % € 200.000,00 0,24 %
TRIESTE 1 0,89 % € 192.665,00 0,23 %
CAMPOBASSO 1 0,89 % € 191.511,00 0,23 %
CUNEO 1 0,89 % € 190.000,00 0,23 %
REGGIO EMILIA 1 0,89 % € 188.000,00 0,23 %
TREVISO 1 0,89 % € 176.000,00 0,21 %
TORINO 1 0,89 % € 172.424,70 0,21 %
BOLOGNA 1 0,89 % € 166.077,00 0,20 %
TERNI 1 0,89 % € 160.000,00 0,19 %
FORLI-CESENA 1 0,89 % € 143.418,18 0,17 %
NAPOLI 1 0,89 % € 115.260,00 0,14 %
Totale 112 € 83.267.016,64

Distribuzione territoriale delle imprese aggiudicatarie o affidatarie per numero appalti per provincia


Distribuzione territoriale delle imprese aggiudicatarie o affidatarie per importo appalti per provincia