Distribuzione territoriale delle imprese aggiudicatarie di Servizi per regione

Regione N.Imprese Incidenza % Totale Importo a base asta Incidenza %
UMBRIA 153 58,62 % € 11.794.864,22 58,81 %
LOMBARDIA 36 13,79 % € 2.800.258,02 13,96 %
LAZIO 28 10,73 % € 2.162.090,68 10,78 %
EMILIA-ROMAGNA 12 4,60 % € 910.923,32 4,54 %
TOSCANA 8 3,07 % € 548.841,82 2,74 %
MARCHE 6 2,30 % € 470.238,64 2,34 %
FRIULI 4 1,53 % € 314.850,00 1,57 %
PIEMONTE 3 1,15 % € 298.678,40 1,49 %
VENETO 4 1,53 % € 261.377,72 1,30 %
CAMPANIA 2 0,77 % € 202.200,00 1,01 %
LIGURIA 1 0,38 % € 129.700,00 0,65 %
ESTERO 1 0,38 % € 45.000,00 0,22 %
TRENTINO-ALTO ADIGE 1 0,38 % € 42.000,00 0,21 %
SICILIA 1 0,38 % € 40.000,00 0,20 %
PUGLIA 1 0,38 % € 34.766,36 0,17 %
Totale 261 € 20.055.789,18

Distribuzione territoriale delle imprese aggiudicatarie o affidatarie per numero appalti per regione


Distribuzione territoriale delle imprese aggiudicatarie o affidatarie per importo appalti per regione


Distribuzione territoriale delle imprese aggiudicatarie di Servizi per Provincia

Provincia Numero Incidenza % Totale Importo a base asta Incidenza %
PERUGIA 105 40,23 % € 8.117.607,93 40,48 %
TERNI 48 18,39 % € 3.677.256,29 18,34 %
MILANO 34 13,03 % € 2.655.882,02 13,24 %
ROMA 25 9,58 % € 1.930.106,68 9,62 %
BOLOGNA 6 2,30 % € 389.561,24 1,94 %
RIMINI 3 1,15 % € 338.812,08 1,69 %
FIRENZE 6 2,30 % € 328.274,96 1,64 %
TRIESTE 3 1,15 % € 224.850,00 1,12 %
NAPOLI 2 0,77 % € 202.200,00 1,01 %
VITERBO 2 0,77 % € 186.450,00 0,93 %
ANCONA 3 1,15 % € 173.000,00 0,86 %
TORINO 2 0,77 % € 171.231,20 0,85 %
MACERATA 2 0,77 % € 160.875,00 0,80 %
AREZZO 1 0,38 % € 150.000,00 0,75 %
RAVENNA 2 0,77 % € 139.050,00 0,69 %
PESARO E URBINO 1 0,38 % € 136.363,64 0,68 %
GENOVA 1 0,38 % € 129.700,00 0,65 %
BIELLA 1 0,38 % € 127.447,20 0,64 %
COMO 1 0,38 % € 100.000,00 0,50 %
UDINE 1 0,38 % € 90.000,00 0,45 %
VICENZA 1 0,38 % € 90.000,00 0,45 %
VENEZIA 1 0,38 % € 80.000,00 0,40 %
MASSA CARRARA 1 0,38 % € 70.566,86 0,35 %
BELLUNO 1 0,38 % € 56.224,00 0,28 %
LATINA 1 0,38 % € 45.534,00 0,23 %
ESTERO 1 0,38 % € 45.000,00 0,22 %
MONZA E DELLA BRIANZA 1 0,38 % € 44.376,00 0,22 %
FERRARA 1 0,38 % € 43.500,00 0,22 %
TRENTO 1 0,38 % € 42.000,00 0,21 %
CATANIA 1 0,38 % € 40.000,00 0,20 %
PADOVA 1 0,38 % € 35.153,72 0,18 %
BARI 1 0,38 % € 34.766,36 0,17 %
Totale 261 € 20.055.789,18

Distribuzione territoriale delle imprese aggiudicatarie o affidatarie per numero appalti per provincia


Distribuzione territoriale delle imprese aggiudicatarie o affidatarie per importo appalti per provincia