Tipologia di disponibilità


E' il numero dei siti dismessi su base comunale per stato di disponibilità (comunale, pubblico, privato)



FONTE DATI: Rilevazione a cura del Servizio Informatico/Informativo: geografico, territoriale e ambientale della Regione Umbria, 2011

Ripartizione dei siti dismessi per tipo di disponibilità


Disponibilità
Provincia Comuni comunale comunale e privato privata pubblica pubblica e privata nessuna risposta totale complessivo
PG Bastia Umbra 0 0 3 0 0 1 4
PG Bevagna 0 0 1 0 0 0 1
PG Cannara 0 0 1 1 0 0 2
PG Castiglione del Lago 0 1 2 0 0 0 3
PG Città di Castello 1 0 3 0 0 5 9
PG Collazzone 0 0 1 0 0 0 1
PG Corciano 0 0 6 0 0 0 6
PG Deruta 0 0 2 0 0 0 2
PG Foligno 0 0 2 2 0 6 10
PG Fossato di Vico 0 0 1 0 0 0 1
PG Fratta Todina 0 0 1 0 0 0 1
PG Giano dell'Umbria 0 0 1 0 0 0 1
PG Gualdo Tadino 0 0 6 0 0 0 6
PG Gubbio 0 0 0 0 0 1 1
PG Lisciano Niccone 0 0 1 0 0 0 1
PG Magione 0 0 0 1 0 0 1
PG Marsciano 0 2 0 0 0 0 2
PG Massa Martana 0 0 1 0 1 0 2
PG Monte Santa Maria Tiberina 0 0 3 0 0 0 3
PG Montone 0 0 1 0 0 0 1
PG Panicale 0 0 1 0 0 0 1
PG Passignano sul Trasimeno 0 0 1 0 0 0 1
PG Perugia 0 0 5 1 0 0 6
PG Spello 0 0 2 0 0 0 2
PG Spoleto 0 0 2 0 0 0 2
PG Todi 0 0 2 0 0 0 2
PG Trevi 0 0 2 0 0 0 2
PG Umbertide 0 0 2 0 0 0 2
TR Acquasparta 0 0 0 0 1 0 1
TR Allerona 0 0 1 0 0 0 1
TR Amelia 0 0 1 0 0 0 1
TR Giove 0 0 1 0 0 0 1
TR Montegabbione 0 0 1 0 0 0 1
TR Orvieto 0 0 0 0 0 1 1
TR Otricoli 0 0 2 0 0 0 2
TR San Gemini 0 0 2 0 0 0 2
TR Terni 0 0 1 2 1 0 4
Totale complessivo 1 3 62 7 3 14 90


FONTE DATI: Rilevazione a cura del Servizio Informatico/Informativo: geografico, territoriale e ambientale della Regione Umbria, 2011


FONTE DATI: Rilevazione a cura del Servizio Informatico/Informativo: geografico, territoriale e ambientale della Regione Umbria, 2011