Periodo di dismissione


E' il numero dei siti dismessi su base comunale per classe di anni nel quale è avvenuta la dismissione



FONTE DATI: Rilevazione a cura del Servizio Informatico/Informativo: geografico, territoriale e ambientale della Regione Umbria, 2011

Ripartizione dei siti dismessi per anno di dismissione


Anno di dismissione
Provincia Comuni Dal 1939 al 1960 Dal 1961 al 1970 Dal 1971 al 1980 Dal 1981 al 1990 Dal 1991 al 2000 Dal 2001 ad oggi Nessuna risposta totale complessivo
PG Bastia Umbra 0 1 0 0 0 2 1 4
PG Bevagna 0 0 1 0 0 0 0 1
PG Cannara 0 0 0 1 0 1 0 2
PG Castiglione del Lago 0 0 1 0 0 0 2 3
PG Città di Castello 0 0 2 3 2 0 2 9
PG Collazzone 0 0 0 0 0 1 0 1
PG Corciano 0 0 2 3 1 0 0 6
PG Deruta 0 0 0 1 0 0 1 2
PG Foligno 0 0 2 1 1 3 3 10
PG Fossato di Vico 0 0 1 0 0 0 0 1
PG Fratta Todina 0 0 1 0 0 0 0 1
PG Giano dell'Umbria 0 0 1 0 0 0 0 1
PG Gualdo Tadino 0 0 0 1 0 1 4 6
PG Gubbio 0 1 0 0 0 0 0 1
PG Lisciano Niccone 0 0 0 0 0 0 1 1
PG Magione 0 1 0 0 0 0 0 1
PG Marsciano 0 0 0 1 0 1 0 2
PG Massa Martana 0 1 0 1 0 0 0 2
PG Monte Santa Maria Tiberina 0 0 0 0 3 0 0 3
PG Montone 0 0 0 0 0 1 0 1
PG Panicale 0 0 0 1 0 0 0 1
PG Passignano sul Trasimeno 0 0 0 0 1 0 0 1
PG Perugia 0 0 0 5 0 0 1 6
PG Spello 0 0 0 0 1 1 0 2
PG Spoleto 0 1 0 0 0 1 0 2
PG Todi 0 0 0 0 0 0 2 2
PG Trevi 0 0 0 0 1 1 0 2
PG Umbertide 0 0 0 1 1 0 0 2
TR Acquasparta 0 0 0 1 0 0 0 1
TR Allerona 0 0 0 0 1 0 0 1
TR Amelia 0 0 0 0 0 0 1 1
TR Giove 0 0 0 1 0 0 0 1
TR Montegabbione 0 0 0 0 0 1 0 1
TR Orvieto 0 0 0 0 0 0 1 1
TR Otricoli 0 2 0 0 0 0 0 2
TR San Gemini 0 0 1 1 0 0 0 2
TR Terni 1 1 1 0 0 0 1 4
Totale complessivo 1 8 13 22 12 14 20 90


FONTE DATI: Rilevazione a cura del Servizio Informatico/Informativo: geografico, territoriale e ambientale della Regione Umbria, 2011


FONTE DATI: Rilevazione a cura del Servizio Informatico/Informativo: geografico, territoriale e ambientale della Regione Umbria, 2011