Causa di dismissione


E' il numero dei siti dismessi su base comunale per causa di dismissione del sito



FONTE DATI: Rilevazione a cura del Servizio Informatico/Informativo: geografico, territoriale e ambientale della Regione Umbria, 2011

Ripartizione dei siti dismessi per causa di dismissione


Causa di dismissione
Provincia Comuni Cessazione attività Delocalizzazione Dismissione dell'attività originaria Fallimento Incendio Inquinamento Nessuna risposta Altro totale complessivo
PG Bastia Umbra 2 2 0 0 0 0 0 0 4
PG Bevagna 1 0 0 0 0 0 0 0 1
PG Cannara 1 0 0 1 0 0 0 0 2
PG Castiglione del Lago 0 0 0 1 0 0 2 0 3
PG Città di Castello 0 0 7 1 0 0 1 0 9
PG Collazzone 1 0 0 0 0 0 0 0 1
PG Corciano 4 1 0 0 1 0 0 0 6
PG Deruta 2 0 0 0 0 0 0 0 2
PG Foligno 4 6 0 0 0 0 0 0 10
PG Fossato di Vico 0 0 0 0 0 1 0 0 1
PG Fratta Todina 1 0 0 0 0 0 0 0 1
PG Giano dell'Umbria 1 0 0 0 0 0 0 0 1
PG Gualdo Tadino 6 0 0 0 0 0 0 0 6
PG Gubbio 1 0 0 0 0 0 0 0 1
PG Lisciano Niccone 1 0 0 0 0 0 0 0 1
PG Magione 0 1 0 0 0 0 0 0 1
PG Marsciano 1 0 0 1 0 0 0 0 2
PG Massa Martana 2 0 0 0 0 0 0 0 2
PG Monte Santa Maria Tiberina 0 0 0 0 0 0 0 3 3
PG Montone 0 1 0 0 0 0 0 0 1
PG Panicale 1 0 0 0 0 0 0 0 1
PG Passignano sul Trasimeno 1 0 0 0 0 0 0 0 1
PG Perugia 2 3 0 0 1 0 0 0 6
PG Spello 0 1 0 1 0 0 0 0 2
PG Spoleto 1 0 0 1 0 0 0 0 2
PG Todi 0 0 0 2 0 0 0 0 2
PG Trevi 0 0 0 1 0 1 0 0 2
PG Umbertide 1 0 0 0 0 0 1 0 2
TR Acquasparta 1 0 0 0 0 0 0 0 1
TR Allerona 0 0 0 1 0 0 0 0 1
TR Amelia 0 0 0 1 0 0 0 0 1
TR Giove 1 0 0 0 0 0 0 0 1
TR Montegabbione 1 0 0 0 0 0 0 0 1
TR Orvieto 0 0 0 0 0 0 1 0 1
TR Otricoli 0 0 0 2 0 0 0 0 2
TR San Gemini 2 0 0 0 0 0 0 0 2
TR Terni 0 0 0 2 0 0 2 0 4
Totale complessivo 39 15 7 15 2 2 7 3 90


FONTE DATI: Rilevazione a cura del Servizio Informatico/Informativo: geografico, territoriale e ambientale della Regione Umbria, 2011


FONTE DATI: Rilevazione a cura del Servizio Informatico/Informativo: geografico, territoriale e ambientale della Regione Umbria, 2011