Popolazione residente per anno di censimento
Anni 1961, 1971, 1981, 1991, 2001


"A cadenza decennale, i censimenti ISTAT offrono un'immagine dettagliata dell'Italia come nessun'altra indagine può fare. Garantiscono una lettura del territorio secondo criteri uniformi e, dal momento che vengono realizzati in tutti i Paesi, consentono confronti europei e internazionali. L'Italia si trasforma e, al suo interno, territori vicini si sviluppano a ritmi e con modalità diverse. Ogni dieci anni i censimenti dell'agricoltura, della popolazione e delle abitazioni, dell'industria e dei servizi entrano nel cuore del Paese e ne descrivono le caratteristiche area per area, microarea per microarea. Non esiste altra fonte informativa così dettagliata." (dal sito www.istat.it). I dati pubblicati si riferiscono alla popolazione residente nei comuni umbri alle date dei censimenti ISTAT del 1961, 1971, 1981, 1991 e 2001. Il grafico a torta fornisce indicazioni sul numero dei comuni rispetto all'entità di varizione della popolazione residente dal censimento 1961 al censimento 2001. La mappa dinamica dell'Umbria consente di leggere, in chiave dinamica, le variazioni % di popolazione ad ogni tornata censuaria. Le mappe statiche dell'Umbria e dell'Italia completano il quadro informativo con una rappresentazione per ogni comune del dato riferito alla variazione % della popolazione dal Censimento 1961 al Censimento 2001, riclassificato in classi di tendenza predefinite.

FONTE: ISTAT - Censimenti della popolazione, anni: 1961, 1971, 1981, 1991, 2001.


Ambito Censimento 1961 Censimento 1971 Censimento 1981 Censimento 1991 Censimento 2001
Provincia di Perugia 570149 552936 580988 588781 605950
Provincia di Terni 224596 222847 226564 223050 219876
Regione Umbria 794745 775783 807552 811831 825826


Provincia Comune Censimento 1961 Censimento 1971 Censimento 1981 Censimento 1991 Censimento 2001
Perugia Assisi 24372 24002 24664 24626 25304
Perugia Bastia Umbra 9308 11782 14988 16244 18400
Perugia Bettona 4018 3340 3319 3535 3784
Perugia Bevagna 5759 4769 4610 4614 4799
Perugia Campello sul clitunno 2094 1881 2246 2273 2367
Perugia Cannara 3575 3262 3479 3651 3952
Perugia Cascia 4317 3740 3301 3238 3260
Perugia Castel Ritaldi 2526 2006 2188 2521 3071
Perugia Castiglione del Lago 16692 13515 13430 13409 14230
Perugia Cerreto di Spoleto 1702 1427 1244 1177 1137
Perugia Citerna 3031 2736 2824 2900 3131
Perugia Citta' della Pieve 8344 6453 6471 6655 7122
Perugia Citta' di Castello 37413 35279 37643 37455 37889
Perugia Collazzone 3575 2932 2755 3060 2929
Perugia Corciano 6268 7726 11123 13090 15256
Perugia Costacciaro 2046 1435 1274 1289 1289
Perugia Deruta 6784 6958 7375 7640 8090
Perugia Foligno 48069 50037 52551 53202 51130
Perugia Fossato di vico 2879 2405 2348 2368 2439
Perugia Fratta todina 1960 1756 1722 1617 1733
Perugia Giano dell'umbria 3206 3010 3130 3190 3383
Perugia Gualdo cattaneo 6894 5872 6008 5883 6056
Perugia Gualdo tadino 12906 12468 13863 14154 15064
Perugia Gubbio 32857 31434 31961 30792 31616
Perugia Lisciano niccone 1262 805 700 694 670
Perugia Magione 11027 10674 11224 11372 12306
Perugia Marsciano 17483 15311 15527 15813 16336
Perugia Massa martana 4754 3882 3785 3622 3541
Perugia Monte castello di vibio 2388 1881 1735 1697 1627
Perugia Montefalco 6967 5519 5559 5485 5630
Perugia Monteleone di spoleto 1104 836 684 663 681
Perugia Monte santa maria tiberina 2666 1686 1384 1231 1225
Perugia Montone 2610 1780 1532 1570 1555
Perugia Nocera umbra 7629 6344 6160 6124 5896
Perugia Norcia 6476 5458 4767 4726 4872
Perugia Paciano 1304 965 900 923 953
Perugia Panicale 5663 5050 5051 5185 5335
Perugia Passignano sul trasimeno 4585 4176 4515 4773 5059
Perugia Perugia 112511 129921 142348 144732 149125
Perugia Piegaro 5198 4126 3770 3574 3645
Perugia Pietralunga 4169 2825 2479 2446 2342
Perugia Poggiodomo 575 428 298 220 172
Perugia Preci 2171 1443 1123 1061 817
Perugia San giustino 7437 8317 9257 9904 10394
Perugia Sant'anatolia di narco 873 701 605 548 567
Perugia Scheggia e pascelupo 2397 1711 1681 1557 1477
Perugia Scheggino 777 624 550 493 458
Perugia Sellano 2580 1987 1619 1337 1208
Perugia Sigillo 2166 2123 2342 2367 2461
Perugia Spello 6771 6863 7602 7948 8304
Perugia Spoleto 38308 36156 37360 37763 37889
Perugia Todi 19713 17334 17078 16722 16704
Perugia Torgiano 5079 4565 4724 5015 5406
Perugia Trevi 7080 6548 7094 7427 7773
Perugia Tuoro sul trasimeno 4019 3497 3512 3563 3585
Perugia Umbertide 14497 13498 14183 14379 15254
Perugia Valfabbrica 4706 3607 3410 3413 3483
Perugia Vallo di nera 756 576 503 450 428
Perugia Valtopina 1853 1494 1410 1401 1341
Terni Acquasparta 5030 4708 4657 4431 4527
Terni Allerona 2167 1704 1705 1818 1822
Terni Alviano 1511 1499 1382 1398 1508
Terni Amelia 11336 10710 10987 11207 11073
Terni Arrone 3013 2624 2669 2748 2696
Terni Attigliano 1505 1641 1689 1663 1700
Terni Baschi 3656 2967 2737 2701 2649
Terni Calvi dell'umbria 2784 2132 1930 1823 1830
Terni Castel giorgio 2712 2243 2238 2233 2162
Terni Castel viscardo 2817 2661 2661 2830 3047
Terni Fabro 2691 2500 2744 2807 2699
Terni Ferentillo 2445 2110 2089 2005 1904
Terni Ficulle 3140 2179 1744 1668 1682
Terni Giove 1662 1400 1544 1666 1791
Terni Guardea 2264 1861 1749 1709 1795
Terni Lugnano in teverina 1927 1621 1618 1600 1606
Terni Montecastrilli 6864 5983 4025 4350 4620
Terni Montecchio 2464 1924 1808 1777 1747
Terni Montefranco 1226 1167 1154 1227 1262
Terni Montegabbione 2041 1517 1346 1264 1241
Terni Monteleone d'orvieto 2254 1786 1629 1607 1629
Terni Narni 21358 20675 20741 20439 20070
Terni Orvieto 25088 23220 22847 21419 20705
Terni Otricoli 1966 1771 1801 1775 1831
Terni Parrano 1320 872 700 622 579
Terni Penna in teverina 1050 852 926 1006 1045
Terni Polino 411 351 313 300 267
Terni Porano 1297 1113 1058 1591 1774
Terni San gemini 3512 3557 3818 4226 4510
Terni San venanzo 3870 2748 2362 2325 2295
Terni Stroncone 4143 3824 4096 4252 4414
Terni Terni 95072 106927 111564 108248 105018
Terni Avigliano umbro 0 0 2233 2315 2378


Fonte: ISTAT - Censimenti della popolazione, anni: 1961, 1971, 1981, 1991, 2001


Fonte: ISTAT - Censimenti della popolazione, anni: 1961, 1971, 1981, 1991, 2001


Fonte: ISTAT - Censimenti della popolazione, anni: 1961, 1971, 1981, 1991, 2001


Fonte: ISTAT - Censimenti della popolazione, anni: 1961, 1971, 1981, 1991, 2001


Fonte: ISTAT - Censimenti della popolazione, anni: 1961, 1971, 1981, 1991, 2001