Imprese e addetti al 31 dicembre 2007


I dati pubblicati si riferiscono alle imprese censite dall'Archivio Statistico ISTAT delle imprese attive (ASIA) al 31 dicembre 2007, con esclusione delle imprese che svolgono attività economica di Agricoltura e Pesca. I dati relativi alle imprese per settore di attività economica provengono dal Registro imprese delle camere di Commercio di perugia e terni, anno 2007 e comprendono anche le imprese che svolgono attività di Agricoltura e Pesca. Secondo la definizione ISTAT per impresa si intende ogni attività economica esercitata in maniera professionale e organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. Nel Registro delle Imprese un'impresa, anche se ha sedi secondarie e/o unità locali, viene iscritta solamente nel Registro della Camera di Commercio in cui è situata la sede principale dell'impresa stessa. Gli addetti sono quelli dichiarati annualmente dall'impresa in occasione del pagamento del diritto. I settori di attività economica riportati nel grafico corrispondono alle macro-aggregazioni della Classificazione ISTAT ATECO.

FONTE: ISTAT - Rilevazione ISTAT su movimento e calcolo della popolazione residente annuale al 31-12-2008


Ambito Imprese Addetti Numero medio di addetti per impresa
Provincia di Perugia 53412 194381 3,64
Provincia di Terni 16858 59939 3,56
Regione Umbria 70270 254320 3,62


Provincia Comune Imprese Addetti Numero medio di addetti per impresa
Perugia Assisi 2505 8224 3,28
Perugia Bastia Umbra 2012 7987 3,97
Perugia Bettona 329 1213 3,69
Perugia Bevagna 326 971 2,98
Perugia Campello sul Clitunno 209 926 4,43
Perugia Cannara 268 838 3,13
Perugia Cascia 245 527 2,15
Perugia Castel Ritaldi 202 534 2,64
Perugia Castiglione del Lago 1148 5557 4,84
Perugia Cerreto di Spoleto 55 130 2,37
Perugia Citerna 256 932 3,64
Perugia Città della Pieve 527 1591 3,02
Perugia Città di Castello 3590 12907 3,6
Perugia Collazzone 250 652 2,61
Perugia Corciano 1736 7435 4,28
Perugia Costacciaro 61 130 2,13
Perugia Deruta 922 2444 2,65
Perugia Foligno 4463 15385 3,45
Perugia Fossato di Vico 187 983 5,26
Perugia Fratta Todina 123 315 2,56
Perugia Giano dell'Umbria 289 973 3,37
Perugia Gualdo Cattaneo 457 1335 2,92
Perugia Gualdo Tadino 1065 4211 3,95
Perugia Gubbio 2621 10773 4,11
Perugia Lisciano Niccone 43 136 3,17
Perugia Magione 1064 4027 3,78
Perugia Marsciano 1294 4910 3,79
Perugia Massa Martana 292 1824 6,24
Perugia Monte Castello di Vibio 97 183 1,89
Perugia Montefalco 337 972 2,89
Perugia Monteleone di Spoleto 40 90 2,24
Perugia Monte Santa Maria Tiberina 67 127 1,89
Perugia Montone 113 554 4,9
Perugia Nocera Umbra 338 1126 3,33
Perugia Norcia 436 1302 2,99
Perugia Paciano 82 160 1,95
Perugia Panicale 453 1926 4,25
Perugia Passignano sul Trasimeno 394 1360 3,45
Perugia Perugia 14869 53000 3,56
Perugia Piegaro 199 671 3,37
Perugia Pietralunga 165 446 2,7
Perugia Poggiodomo 5 8 1,55
Perugia Preci 51 133 2,61
Perugia San Giustino 749 2884 3,85
Perugia Sant'Anatolia di Narco 37 130 3,51
Perugia Scheggia e Pascelupo 96 210 2,18
Perugia Scheggino 34 67 1,97
Perugia Sellano 60 150 2,5
Perugia Sigillo 150 509 3,39
Perugia Spello 624 2145 3,44
Perugia Spoleto 2801 10801 3,86
Perugia Todi 1494 4432 2,97
Perugia Torgiano 585 3136 5,36
Perugia Trevi 694 2824 4,07
Perugia Tuoro sul Trasimeno 271 693 2,56
Perugia Umbertide 1321 5571 4,22
Perugia Valfabbrica 235 712 3,03
Perugia Vallo di Nera 11 21 1,91
Perugia Valtopina 65 168 2,59
Terni Acquasparta 346 1135 3,28
Terni Allerona 98 237 2,42
Terni Alviano 78 211 2,7
Terni Amelia 774 1829 2,36
Terni Arrone 135 383 2,84
Terni Attigliano 106 208 1,96
Terni Baschi 171 452 2,65
Terni Calvi dell'Umbria 111 229 2,06
Terni Castel Giorgio 139 313 2,26
Terni Castel Viscardo 152 444 2,92
Terni Fabro 238 780 3,28
Terni Ferentillo 91 226 2,48
Terni Ficulle 107 213 1,99
Terni Giove 107 208 1,95
Terni Guardea 162 280 1,73
Terni Lugnano in Teverina 113 274 2,43
Terni Montecastrilli 331 867 2,62
Terni Montecchio 98 205 2,09
Terni Montefranco 82 185 2,25
Terni Montegabbione 63 131 2,08
Terni Monteleone d'Orvieto 93 191 2,06
Terni Narni 1285 5176 4,03
Terni Orvieto 2003 6849 3,42
Terni Otricoli 123 214 1,74
Terni Parrano 28 71 2,53
Terni Penna in Teverina 80 138 1,72
Terni Polino 12 25 2,08
Terni Porano 104 183 1,76
Terni San Gemini 311 1025 3,3
Terni San Venanzo 122 436 3,58
Terni Stroncone 251 987 3,93
Terni Terni 8713 35372 4,06
Terni Avigliano Umbro 231 462 2


FONTE: ISTAT - Rilevazione ISTAT su movimento e calcolo della popolazione residente annuale al 31-12-2008


FONTE: Camere di Commercio di Perugia e di Terni, Registro imprese, Anno 2007


FONTE: ISTAT - Rilevazione ISTAT su movimento e calcolo della popolazione residente annuale al 31-12-2008


FONTE: ISTAT - Rilevazione ISTAT su movimento e calcolo della popolazione residente annuale al 31-12-2008