Veicoli circolanti al 31 dicembre 2006


In questa sezione sono riportati, in ambito comunale, il numero dei veicoli circolanti distinti per tipologia al 31 dicembre 2006. Il grafico a torta raffigura la percentuale di ogni tipologia di veicolo circolante su base regionale. La mappa rappresenta in cinque classi il numero di veicoli circolanti ogni 100 residenti su base comunale.

FONTE: Atlante Statistico dei Comuni, ISTAT, 2006


Ripartizione dei siti dismessi per anno di costruzione


Ambito Autobus Autocarri Autoveicoli speciali/specifici Autovetture Motocarri e quadricicli trasporto merci Motocicli Motoveicoli e quadricicli speciali/specifici Rimorchi e semirimorchi speciali/specifici Rimorchi e semirimorchi trasporto merci Trattori stradali o motrici Altri veicoli Totale veicoli circolanti
Provincia di Perugia 1534 46283 7440 432090 4690 53983 877 9135 4813 2520 6 563371
Provincia di Terni 435 14248 3136 149135 1962 20824 180 3839 1741 1020 0 196520
Regione Umbria 1969 60531 10576 581225 6652 74807 1057 12974 6554 3540 6 759891


Provincia Comune Autobus Autocarri Autoveicoli speciali/specifici Autovetture Motocarri e quadricicli trasporto merci Motocicli Motoveicoli e quadricicli speciali/specifici Rimorchi e semirimorchi speciali/specifici Rimorchi e semirimorchi trasporto merci Trattori stradali o motrici Altri veicoli Totale veicoli circolanti
Perugia Assisi 24 2025 256 17637 323 2195 32 343 189 93 0 23117
Perugia Bastia Umbra 24 1577 217 13386 97 1483 17 277 142 85 0 17305
Perugia Bettona 1 428 47 2765 48 276 7 44 34 20 0 3670
Perugia Bevagna 6 358 31 3097 56 366 6 35 10 5 0 3970
Perugia Campello sul Clitunno 52 206 32 1754 22 209 6 20 26 16 0 2343
Perugia Cannara 17 256 23 2509 66 257 4 35 25 13 0 3205
Perugia Cascia 6 232 44 1980 25 251 8 21 25 6 0 2598
Perugia Castel Ritaldi 0 199 30 2074 16 197 2 22 5 2 0 2547
Perugia Castiglione del Lago 42 1132 170 9783 109 1138 21 106 74 26 2 12603
Perugia Cerreto di Spoleto 3 354 39 1063 17 120 2 16 27 10 0 1651
Perugia Citerna 6 201 27 2175 4 280 2 22 8 3 0 2728
Perugia Città della Pieve 5 585 60 4771 117 600 9 51 24 5 0 6227
Perugia Città di Castello 99 2837 446 27833 147 3480 35 785 325 143 0 36130
Perugia Collazzone 0 352 27 2150 17 188 8 20 35 26 0 2823
Perugia Corciano 4 1636 219 13285 124 1557 24 273 358 78 0 17558
Perugia Costacciaro 0 70 8 799 27 82 3 7 3 1 0 1000
Perugia Deruta 8 671 59 5871 42 571 5 91 46 16 0 7380
Perugia Foligno 33 3228 722 36582 300 4553 57 1421 277 136 0 47309
Perugia Fossato di Vico 0 173 13 1710 28 221 10 15 17 3 0 2190
Perugia Fratta Todina 0 151 16 1180 12 88 2 17 8 2 0 1476
Perugia Giano dell'Umbria 4 311 40 2328 18 210 12 55 123 92 0 3193
Perugia Gualdo Cattaneo 36 718 52 4118 40 375 18 47 179 117 0 5700
Perugia Gualdo Tadino 21 974 178 10193 161 1483 35 337 110 54 1 13547
Perugia Gubbio 40 2393 427 21158 252 3155 25 511 571 500 3 29035
Perugia Lisciano Niccone 1 47 1 461 6 66 0 4 7 3 0 596
Perugia Magione 7 1114 179 8899 152 1225 19 136 47 20 0 11798
Perugia Marsciano 18 1250 234 11110 58 1133 33 229 142 49 0 14256
Perugia Massa Martana 13 548 34 2510 34 252 20 31 32 7 0 3481
Perugia Monte Castello di Vibio 1 114 11 1069 11 109 5 5 7 1 0 1333
Perugia Montefalco 1 423 59 3771 47 414 15 39 46 23 0 4838
Perugia Monteleone di Spoleto 0 85 3 384 4 36 3 2 6 0 0 523
Perugia Monte Santa Maria Tiberina 15 89 8 868 14 99 1 5 1 0 0 1100
Perugia Montone 2 137 11 1130 16 139 4 23 17 8 0 1487
Perugia Nocera Umbra 1 490 62 3901 85 468 21 56 53 31 0 5168
Perugia Norcia 16 436 95 3070 30 326 21 25 17 8 0 4044
Perugia Paciano 4 86 4 657 9 71 2 6 5 2 0 846
Perugia Panicale 1 435 55 3681 40 440 24 66 136 45 0 4923
Perugia Passignano sul Trasimeno 12 251 35 3461 55 353 7 55 7 5 0 4241
Perugia Perugia 620 10482 1896 111990 856 14880 160 2320 779 383 0 144366
Perugia Piegaro 7 270 31 2393 40 257 20 30 59 20 0 3127
Perugia Pietralunga 5 173 16 1488 35 225 9 21 8 2 0 1982
Perugia Poggiodomo 0 16 1 103 0 12 0 1 0 1 0 134
Perugia Preci 3 111 17 518 10 51 1 7 6 0 0 724
Perugia San Giustino 7 613 74 7312 24 926 9 118 10 5 0 9098
Perugia Sant'Anatolia di Narco 1 46 11 351 14 49 1 2 1 0 0 476
Perugia Scheggia e Pascelupo 10 109 29 954 24 97 4 17 7 0 0 1251
Perugia Scheggino 2 31 1 330 1 41 3 1 1 0 0 411
Perugia Sellano 4 104 9 732 29 57 1 7 20 8 0 971
Perugia Sigillo 1 133 13 1490 26 168 1 22 7 3 0 1864
Perugia Spello 1 695 106 5728 201 771 7 146 42 42 0 7739
Perugia Spoleto 277 2476 524 25821 323 3719 49 470 272 109 0 34040
Perugia Todi 14 1438 240 11326 121 1260 24 159 186 92 0 14860
Perugia Torgiano 13 541 108 4018 66 465 7 184 85 136 0 5623
Perugia Trevi 8 751 170 5664 109 650 32 76 86 37 0 7583
Perugia Tuoro sul Trasimeno 7 213 31 2390 52 319 5 33 8 3 0 3061
Perugia Umbertide 17 1124 159 10817 78 1194 15 227 46 16 0 13693
Perugia Valfabbrica 10 259 21 2209 30 232 4 34 20 9 0 2828
Perugia Vallo di Nera 1 21 1 257 4 29 0 1 0 0 0 314
Perugia Valtopina 3 105 8 1026 18 115 0 6 6 0 0 1287
Terni Acquasparta 7 386 76 3502 45 375 6 74 135 72 0 4678
Terni Allerona 2 157 16 1166 19 176 2 14 19 4 0 1575
Terni Alviano 1 105 29 941 35 101 1 8 7 2 0 1230
Terni Amelia 14 702 102 7925 175 855 9 92 45 33 0 9952
Terni Arrone 2 161 30 1802 24 218 2 38 10 1 0 2288
Terni Attigliano 0 76 24 1021 17 156 0 11 0 0 0 1305
Terni Baschi 3 204 32 1755 42 215 0 20 13 4 0 2288
Terni Calvi dell'Umbria 3 119 18 1165 19 123 2 14 3 2 0 1468
Terni Castel Giorgio 12 111 10 1446 38 138 2 6 7 3 0 1773
Terni Castel Viscardo 1 189 29 1894 46 226 2 26 23 19 0 2455
Terni Fabro 3 222 36 1870 42 184 8 21 16 8 0 2410
Terni Ferentillo 2 105 28 1211 8 131 2 19 6 3 0 1515
Terni Ficulle 3 157 10 1099 21 129 5 10 3 0 0 1437
Terni Giove 0 122 16 1072 31 221 0 7 1 0 0 1470
Terni Guardea 2 150 12 1149 16 86 0 8 6 1 0 1430
Terni Lugnano in Teverina 1 125 20 1045 64 114 1 11 11 1 0 1393
Terni Montecastrilli 2 332 49 3127 50 276 4 20 18 5 0 3883
Terni Montecchio 2 89 15 1014 35 105 2 3 2 0 0 1267
Terni Montefranco 2 83 27 887 17 145 5 22 13 4 0 1205
Terni Montegabbione 2 100 8 731 25 87 4 5 13 6 0 981
Terni Monteleone d'Orvieto 2 109 10 1028 40 102 1 11 3 1 0 1307
Terni Narni 7 1496 384 13337 193 1674 22 603 312 233 0 18261
Terni Orvieto 17 1608 265 13967 251 1791 18 240 235 140 0 18532
Terni Otricoli 2 120 11 1165 15 165 2 8 9 0 0 1497
Terni Parrano 1 67 8 404 6 50 0 2 3 1 0 542
Terni Penna in Teverina 0 84 7 641 7 91 3 4 0 0 0 837
Terni Polino 0 21 1 149 3 24 0 2 5 0 0 205
Terni Porano 1 126 15 1253 19 148 1 3 1 0 0 1567
Terni San Gemini 7 235 78 3004 49 397 0 80 86 41 0 3977
Terni San Venanzo 3 198 20 1562 24 126 14 26 61 11 0 2045
Terni Stroncone 1 305 67 3124 38 464 6 64 18 2 0 4089
Terni Terni 327 6022 1672 72166 527 11578 53 2353 651 419 0 95768
Terni Avigliano Umbro 3 162 11 1513 21 153 3 14 6 4 0 1890


FONTE DATI: Atlante Statistico dei Comuni, ISTAT, 2006


FONTE DATI: Atlante Statistico dei Comuni, ISTAT, 2006


FONTE DATI: Atlante Statistico dei Comuni, ISTAT, 2006