Valore architettonico/storico dell'insediamento


E' il numero dei siti dismessi su base comunale per i quali è dichiarata la presenza di una valore storico o architettonico dell'insediamento



FONTE DATI: Rilevazione a cura del Servizio Informatico/Informativo: geografico, territoriale e ambientale della Regione Umbria, 2011

Ripartizione dei siti dismessi per presenza di valore architettonico/storico dell'insediamento


Valore architettonico/storico dell'insediamento
Provincia Comuni no non so Nessuna risposta Totale complessivo
PG Bastia Umbra 1 0 3 0 4
PG Bevagna 0 0 1 0 1
PG Cannara 2 0 0 0 2
PG Castiglione del Lago 2 0 0 1 3
PG Città di Castello 6 0 2 1 9
PG Collazzone 1 0 0 0 1
PG Corciano 5 0 1 0 6
PG Deruta 2 0 0 0 2
PG Foligno 4 0 2 4 10
PG Fossato di Vico 1 0 0 0 1
PG Fratta Todina 1 0 0 0 1
PG Giano dell'Umbria 1 0 0 0 1
PG Gualdo Tadino 0 4 1 1 6
PG Gubbio 0 1 0 0 1
PG Lisciano Niccone 1 0 0 0 1
PG Magione 0 0 0 1 1
PG Marsciano 1 0 1 0 2
PG Massa Martana 2 0 0 0 2
PG Monte Santa Maria Tiberina 0 0 0 3 3
PG Montone 1 0 0 0 1
PG Panicale 1 0 0 0 1
PG Passignano sul Trasimeno 0 0 1 0 1
PG Perugia 4 0 2 0 6
PG Spello 2 0 0 0 2
PG Spoleto 1 0 1 0 2
PG Todi 2 0 0 0 2
PG Trevi 2 0 0 0 2
PG Umbertide 0 0 1 1 2
TR Acquasparta 1 0 0 0 1
TR Allerona 1 0 0 0 1
TR Amelia 0 0 0 1 1
TR Giove 0 1 0 0 1
TR Montegabbione 1 0 0 0 1
TR Orvieto 1 0 0 0 1
TR Otricoli 2 0 0 0 2
TR San Gemini 1 0 1 0 2
TR Terni 0 0 0 4 4
Totale complessivo 50 6 17 17 90


FONTE DATI: Rilevazione a cura del Servizio Informatico/Informativo: geografico, territoriale e ambientale della Regione Umbria, 2011


FONTE DATI: Rilevazione a cura del Servizio Informatico/Informativo: geografico, territoriale e ambientale della Regione Umbria, 2011