Finanziamenti previsti per attività di recupero


E' il numero dei siti dismessi su base comunale per i quali sono stati previsti dei finanziamenti destinati ad attività di recupero del sito



FONTE DATI: Rilevazione a cura del Servizio Informatico/Informativo: geografico, territoriale e ambientale della Regione Umbria, 2011

Ripartizione dei siti dismessi per finanziamenti previsti per attività di recupero


Finanziamenti previsti per attività di recupero
Provincia Comuni no non so Nessuna risposta Totale complessivo
PG Bastia Umbra 1 1 1 1 4
PG Bevagna 1 0 0 0 1
PG Cannara 1 1 0 0 2
PG Castiglione del Lago 1 2 0 0 3
PG Città di Castello 2 6 1 0 9
PG Collazzone 1 0 0 0 1
PG Corciano 4 0 2 0 6
PG Deruta 2 0 0 0 2
PG Foligno 0 6 4 0 10
PG Fossato di Vico 1 0 0 0 1
PG Fratta Todina 1 0 0 0 1
PG Giano dell'Umbria 0 1 0 0 1
PG Gualdo Tadino 6 0 0 0 6
PG Gubbio 0 1 0 0 1
PG Lisciano Niccone 1 0 0 0 1
PG Magione 1 0 0 0 1
PG Marsciano 2 0 0 0 2
PG Massa Martana 1 0 1 0 2
PG Monte Santa Maria Tiberina 3 0 0 0 3
PG Montone 1 0 0 0 1
PG Panicale 1 0 0 0 1
PG Passignano sul Trasimeno 0 1 0 0 1
PG Perugia 6 0 0 0 6
PG Spello 2 0 0 0 2
PG Spoleto 1 0 1 0 2
PG Todi 2 0 0 0 2
PG Trevi 0 1 1 0 2
PG Umbertide 1 0 0 1 2
TR Acquasparta 1 0 0 0 1
TR Allerona 1 0 0 0 1
TR Amelia 0 0 0 1 1
TR Giove 0 1 0 0 1
TR Montegabbione 1 0 0 0 1
TR Orvieto 0 1 0 0 1
TR Otricoli 0 0 1 1 2
TR San Gemini 2 0 0 0 2
TR Terni 0 0 2 2 4
Totale complessivo 48 22 14 6 90


FONTE DATI: Rilevazione a cura del Servizio Informatico/Informativo: geografico, territoriale e ambientale della Regione Umbria, 2011


FONTE DATI: Rilevazione a cura del Servizio Informatico/Informativo: geografico, territoriale e ambientale della Regione Umbria, 2011