Presenza di contaminazione


E' il numero dei siti dismessi su base comunale nei quali si è rilevata presenza di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo, nella falda o se il sito rientra in un Piano di bonifica



FONTE DATI: Rilevazione a cura del Servizio Informatico/Informativo: geografico, territoriale e ambientale della Regione Umbria, 2011

Ripartizione dei siti dismessi per presenza di contaminazione


Presenza di contaminazione
Provincia Comuni no non so Nessuna risposta Totale complessivo
PG Bastia Umbra 3 0 0 1 4
PG Bevagna 1 0 0 0 1
PG Cannara 1 0 1 0 2
PG Castiglione del Lago 1 0 1 1 3
PG Città di Castello 9 0 0 0 9
PG Collazzone 1 0 0 0 1
PG Corciano 5 1 0 0 6
PG Deruta 2 0 0 0 2
PG Foligno 10 0 0 0 10
PG Fossato di Vico 1 0 0 0 1
PG Fratta Todina 1 0 0 0 1
PG Giano dell'Umbria 0 1 0 0 1
PG Gualdo Tadino 6 0 0 0 6
PG Gubbio 1 0 0 0 1
PG Lisciano Niccone 0 1 0 0 1
PG Magione 0 0 1 0 1
PG Marsciano 2 0 0 0 2
PG Massa Martana 1 1 0 0 2
PG Monte Santa Maria Tiberina 0 0 0 3 3
PG Montone 1 0 0 0 1
PG Panicale 1 0 0 0 1
PG Passignano sul Trasimeno 0 1 0 0 1
PG Perugia 6 0 0 0 6
PG Spello 2 0 0 0 2
PG Spoleto 2 0 0 0 2
PG Todi 2 0 0 0 2
PG Trevi 1 1 0 0 2
PG Umbertide 1 0 0 1 2
TR Acquasparta 1 0 0 0 1
TR Allerona 1 0 0 0 1
TR Amelia 1 0 0 0 1
TR Giove 0 0 1 0 1
TR Montegabbione 0 0 1 0 1
TR Orvieto 1 0 0 0 1
TR Otricoli 0 0 2 0 2
TR San Gemini 1 1 0 0 2
TR Terni 0 3 0 1 4
Totale complessivo 66 10 7 7 90


FONTE DATI: Rilevazione a cura del Servizio Informatico/Informativo: geografico, territoriale e ambientale della Regione Umbria, 2011


FONTE DATI: Rilevazione a cura del Servizio Informatico/Informativo: geografico, territoriale e ambientale della Regione Umbria, 2011