Stato di conservazione degli edifici


E' il numero dei siti dismessi su base comunale classificati per lo stato di conservazione prevalente degli edifci presenti nel sito



FONTE DATI: Rilevazione a cura del Servizio Informatico/Informativo: geografico, territoriale e ambientale della Regione Umbria, 2011

Ripartizione dei siti dismessi per stato di conservazione degli edifici


Stato di conservazione degli edifici
Provincia Comuni Buono Mediocre Pericolante Nessuna risposta Totale complessivo
PG Bastia Umbra 1 2 1 0 4
PG Bevagna 0 1 0 0 1
PG Cannara 0 2 0 0 2
PG Castiglione del Lago 0 2 0 1 3
PG Città di Castello 1 7 1 0 9
PG Collazzone 0 1 0 0 1
PG Corciano 5 0 1 0 6
PG Deruta 1 0 0 1 2
PG Foligno 0 0 1 9 10
PG Fossato di Vico 0 1 0 0 1
PG Fratta Todina 0 0 1 0 1
PG Giano dell'Umbria 0 1 0 0 1
PG Gualdo Tadino 0 6 0 0 6
PG Gubbio 0 0 1 0 1
PG Lisciano Niccone 0 1 0 0 1
PG Magione 0 1 0 0 1
PG Marsciano 0 1 1 0 2
PG Massa Martana 0 0 2 0 2
PG Monte Santa Maria Tiberina 0 3 0 0 3
PG Montone 0 1 0 0 1
PG Panicale 0 1 0 0 1
PG Passignano sul Trasimeno 0 1 0 0 1
PG Perugia 0 2 4 0 6
PG Spello 0 2 0 0 2
PG Spoleto 0 1 1 0 2
PG Todi 0 0 2 0 2
PG Trevi 1 0 1 0 2
PG Umbertide 1 0 1 0 2
TR Acquasparta 0 1 0 0 1
TR Allerona 0 1 0 0 1
TR Amelia 0 1 0 0 1
TR Giove 0 1 0 0 1
TR Montegabbione 1 0 0 0 1
TR Orvieto 0 1 0 0 1
TR Otricoli 0 2 0 0 2
TR San Gemini 0 1 1 0 2
TR Terni 1 3 0 0 4
Totale complessivo 12 48 19 11 90


FONTE DATI: Rilevazione a cura del Servizio Informatico/Informativo: geografico, territoriale e ambientale della Regione Umbria, 2011


FONTE DATI: Rilevazione a cura del Servizio Informatico/Informativo: geografico, territoriale e ambientale della Regione Umbria, 2011