Caratteristiche edilizie


E' il numero dei siti dismessi su base comunale per caratteristiche costruttive prevalenti degli edifici presenti nel sito



FONTE DATI: Rilevazione a cura del Servizio Informatico/Informativo: geografico, territoriale e ambientale della Regione Umbria, 2011

Ripartizione dei siti dismessi per caratteristiche edilizie


Caratteristiche edilizie
Provincia Comuni Mista (muratura, cemento armato, prefabbricato) Cemento armato Muratura Murature e strutture metalliche Prefabbricato Prefabbricato e muratura Nessuna risposta Totale complessivo
PG Bastia Umbra 1 0 3 0 0 0 0 4
PG Bevagna 0 0 1 0 0 0 0 1
PG Cannara 2 0 0 0 0 0 0 2
PG Castiglione del Lago 0 0 0 1 0 0 2 3
PG Città di Castello 0 0 0 0 0 0 9 9
PG Collazzone 1 0 0 0 0 0 0 1
PG Corciano 2 0 1 0 3 0 0 6
PG Deruta 1 0 1 0 0 0 0 2
PG Foligno 0 0 0 0 0 0 10 10
PG Fossato di Vico 0 1 0 0 0 0 0 1
PG Fratta Todina 1 0 0 0 0 0 0 1
PG Giano dell'Umbria 1 0 0 0 0 0 0 1
PG Gualdo Tadino 6 0 0 0 0 0 0 6
PG Gubbio 0 0 1 0 0 0 0 1
PG Lisciano Niccone 1 0 0 0 0 0 0 1
PG Magione 1 0 0 0 0 0 0 1
PG Marsciano 0 0 2 0 0 0 0 2
PG Massa Martana 0 0 2 0 0 0 0 2
PG Monte Santa Maria Tiberina 2 0 0 0 1 0 0 3
PG Montone 1 0 0 0 0 0 0 1
PG Panicale 1 0 0 0 0 0 0 1
PG Passignano sul Trasimeno 0 1 0 0 0 0 0 1
PG Perugia 1 0 5 0 0 0 0 6
PG Spello 0 0 0 0 1 1 0 2
PG Spoleto 0 0 1 0 0 1 0 2
PG Todi 2 0 0 0 0 0 0 2
PG Trevi 1 0 0 0 1 0 0 2
PG Umbertide 0 0 2 0 0 0 0 2
TR Acquasparta 0 0 0 0 1 0 0 1
TR Allerona 0 0 1 0 0 0 0 1
TR Amelia 0 0 1 0 0 0 0 1
TR Giove 0 0 0 0 1 0 0 1
TR Montegabbione 0 0 1 0 0 0 0 1
TR Orvieto 0 0 1 0 0 0 0 1
TR Otricoli 2 0 0 0 0 0 0 2
TR San Gemini 0 0 1 1 0 0 0 2
TR Terni 4 0 0 0 0 0 0 4
Totale complessivo 31 2 24 2 8 2 21 90


FONTE DATI: Rilevazione a cura del Servizio Informatico/Informativo: geografico, territoriale e ambientale della Regione Umbria, 2011


FONTE DATI: Rilevazione a cura del Servizio Informatico/Informativo: geografico, territoriale e ambientale della Regione Umbria, 2011