Rete stradale e ferroviaria al 31 dicembre 2000


I dati pubblicati si riferiscono allo sviluppo della rete stradale e ferroviaria presente nei Comuni Umbri e sono stati ottenuti dalla rilevazione in scala 1:10.000 della rete interna al confine regionale, classificata sulla base del D.P.C.M. del 21 settembre 2001 (G.U. serie generale n. 226 del 28/09/01),integrando la rete infrastrutturale viaria e ferroviaria in possesso della Regione Umbria in scala 1:25.000 sulla base di Ortofoto digitale a colori (Terraitaly™ Programma “IT2000” – ©Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A. - Parma) a scala 1:10.000. Nell’ambito dell’Intesa Stato-Regioni-Enti Locali sui Sistemi Informativi Geografici (IntesaGIS) è stata realizzata la rete infrastrutturale viaria e ferroviaria con vincoli stringenti di connessione dinamica. Le strade sono state riaggregate in macro-classi per favorire una lettura più agevole del dato statistico.

FONTE: Rete infrastrutturale viaria e ferroviaria con vincoli stringenti di connessione dinamica (DBPrior10k), Regione Umbria 2000.


Ambito Autostrade (Km) Raccordi autostradali e S.G.C. (km) Strade Statali (km) Strade Regionali (km) Strade Provinciali (km) Strade Comunali (km) Totale strade (km)
Provincia di Perugia 7,61 158,66 131,81 790,5 2054,48 3280,82 6423,88
Provincia di Terni 48,81 52,62 13,38 311,1 747,73 865,63 2039,27
Regione Umbria 56,42 211,28 145,19 1101,6 2802,21 4146,45 8463,15


Provincia Comune Autostrade (Km) Raccordi autostradali e S.G.C. (km) Strade Statali (km) Strade Regionali (km) Strade Provinciali (km) Strade Comunali (km) Totale strade (km)
Perugia Assisi 0 0,33 7,57 31,05 58,17 206,52 303,64
Perugia Bastia Umbra 0 0 6,88 5,1 18,96 58,41 89,35
Perugia Bettona 0 0 0 0 27,74 28,44 56,18
Perugia Bevagna 0 0 0 6,3 24,26 38,7 69,26
Perugia Campello sul clitunno 0 0 0 3,66 27,13 24,26 55,05
Perugia Cannara 0 0 0 0 22,54 13,16 35,7
Perugia Cascia 0 0 0 24,63 41,43 73,76 139,82
Perugia Castel Ritaldi 0 0 0 0 18,23 17,76 35,99
Perugia Castiglione del Lago 0 0 0 35,26 60,36 107,97 203,59
Perugia Cerreto di Spoleto 0 0 0 21,5 29,77 23,28 74,55
Perugia Citerna 0 0 0 2,29 15,56 22,31 40,16
Perugia Citta' della Pieve 7,61 0 0 22,68 37,19 29,7 97,18
Perugia Citta' di Castello 0 19,58 0 32,98 87,18 203,71 343,45
Perugia Collazzone 0 5,9 0 0 34,8 22,61 63,31
Perugia Corciano 0 7,19 0 7,91 43,98 39,21 98,29
Perugia Costacciaro 0 0 0 6,87 2,86 30,52 40,25
Perugia Deruta 0 9,41 0 0 18,77 25,36 53,54
Perugia Foligno 0 0,06 33,14 29,97 29,27 214,67 307,11
Perugia Fossato di vico 0 0 5,09 7,51 11,19 11,59 35,38
Perugia Fratta todina 0 0 0 6,31 5,37 14,73 26,41
Perugia Giano dell'umbria 0 0 0 7,01 37,04 15,3 59,35
Perugia Gualdo cattaneo 0 0 0 1,93 59,22 36,3 97,45
Perugia Gualdo tadino 0 0 4,41 28,17 43,08 74,22 149,88
Perugia Gubbio 0 0 0 88,5 120,57 140,53 349,6
Perugia Lisciano niccone 0 0 0 6,35 7,78 11,49 25,62
Perugia Magione 0 7,3 0 22,38 36,94 41,65 108,27
Perugia Marsciano 0 0 0 17,29 62,32 80,55 160,16
Perugia Massa martana 0 3,76 0 13,53 41,84 31,01 90,14
Perugia Monte castello di vibio 0 0 0 2,3 16,86 12,23 31,39
Perugia Montefalco 0 0 0 5,73 33,45 65,92 105,1
Perugia Monteleone di spoleto 0 0 0 7 9,49 12,96 29,45
Perugia Monte santa maria tiberina 0 0 0 0 34,27 34,28 68,55
Perugia Montone 0 2,65 0 0 23,4 24,08 50,13
Perugia Nocera umbra 0 0 4,72 24,65 47,45 101,11 177,93
Perugia Norcia 0 0 0 14,6 90,48 74,77 179,85
Perugia Paciano 0 0 0 1,89 10,48 6,03 18,4
Perugia Panicale 0 0 0 6,9 20,69 31,77 59,36
Perugia Passignano sul trasimeno 0 9,23 0 8,64 29,77 7,45 55,09
Perugia Perugia 0 44,86 18,76 60,4 121,59 361,83 607,44
Perugia Piegaro 0 0 0 10,25 20,56 55,66 86,47
Perugia Pietralunga 0 0 0 0 48,68 59,93 108,61
Perugia Poggiodomo 0 0 0 0 21,7 0 21,7
Perugia Preci 0 0 0 7,45 21,51 35,55 64,51
Perugia San giustino 0 5,8 16 0 21,02 45,97 88,79
Perugia Sant'anatolia di narco 0 0 2,75 9,49 19,38 0,38 32
Perugia Scheggia e pascelupo 0 0 0 21,84 7,15 21,1 50,09
Perugia Scheggino 0 0 0 7,17 0,52 11,93 19,62
Perugia Sellano 0 0 0 14,49 25,96 34,92 75,37
Perugia Sigillo 0 0 0 4,07 9,68 9,98 23,73
Perugia Spello 0 0,17 6,57 0 23,78 60,26 90,78
Perugia Spoleto 0 0,19 4,12 58,86 107,78 241,41 412,36
Perugia Todi 0 21,2 0 32,4 101,36 105,97 260,93
Perugia Torgiano 0 2,31 0 0 28,04 15,79 46,14
Perugia Trevi 0 0 0 7,91 22,3 57,88 88,09
Perugia Tuoro sul trasimeno 0 7,4 0 14,35 0 20,24 41,99
Perugia Umbertide 0 11,16 0 23,97 63,39 58,8 157,32
Perugia Valfabbrica 0 0 20,63 2,88 22,75 45,17 91,43
Perugia Vallo di nera 0 0 0 9,78 20,09 1,21 31,08
Perugia Valtopina 0 0,16 1,17 4,3 7,35 28,52 41,5
Terni Acquasparta 0 9,98 0 10,2 23,6 33,19 76,97
Terni Allerona 3,53 0 0 0 30,33 36,17 70,03
Terni Alviano 2,28 0 0 3,1 9,65 20,28 35,31
Terni Amelia 0 0 0 13,54 47,26 44,62 105,42
Terni Arrone 0 0 0 1,76 15,4 13,55 30,71
Terni Attigliano 1,85 0,24 0 0 5,82 11,93 19,84
Terni Baschi 5,43 0 0 21,41 30,1 25,35 82,29
Terni Calvi dell'umbria 0 0 0 0 16,78 14,67 31,45
Terni Castel giorgio 0 0 0 8,21 4,69 17,03 29,93
Terni Castel viscardo 0 0 0 0 24,88 3,05 27,93
Terni Fabro 4,1 0 0 1,46 22,65 11,19 39,4
Terni Ferentillo 0 0 0 9,28 27,26 13,27 49,81
Terni Ficulle 7,13 0 0 12,92 11,54 17,43 49,02
Terni Giove 2,31 0 0 0 9,3 19,49 31,1
Terni Guardea 0,88 0 0 5,14 2,71 33,23 41,96
Terni Lugnano in teverina 0 0 0 5,03 6,53 15,08 26,64
Terni Montecastrilli 0 1,74 0 0 40,27 36,92 78,93
Terni Montecchio 0 0 0 7,5 28,75 19,47 55,72
Terni Montefranco 0 0 0 2,99 13,08 0,18 16,25
Terni Montegabbione 0 0 0 0 29,78 16,39 46,17
Terni Monteleone d'orvieto 0 0 0 10,81 9,04 14,38 34,23
Terni Narni 3,09 19,12 0 52,1 52,67 78,12 205,1
Terni Orvieto 17,68 0,39 0 69,13 51,64 113,16 252
Terni Otricoli 0,53 0 0 5,95 9,32 3,87 19,67
Terni Parrano 0 0 0 0 15,49 10,32 25,81
Terni Penna in teverina 0 0 0 0 7,7 6,74 14,44
Terni Polino 0 0 0 0 15,62 2 17,62
Terni Porano 0 0 0 0,43 9,02 2,51 11,96
Terni San gemini 0 6,79 0 9,61 12,92 10,02 39,34
Terni San venanzo 0 0 0 25,53 50,02 40,01 115,56
Terni Stroncone 0 0 0 5,23 32,32 14,98 52,53
Terni Terni 0 14,36 13,38 29,77 59,59 134,02 251,12
Terni Avigliano umbro 0 0 0 0 22 33,01 55,01


FONTE DATI: Rete infrastrutturale viaria e ferroviaria con vincoli stringenti di connessione dinamica (DBPrior10k), 2000
Ambito FCU (km) FFSS (km) Totale ferrovie (km)
Provincia di Perugia 123 221,97 344,97
Provincia di Terni 26,11 158,91 185,02
Regione Umbria 149,11 380,88 529,99


Provincia Comune FCU (km) FFSS (km) Totale ferrovie (km)
Perugia Assisi 0 8,02 8,02
Perugia Bastia Umbra 0 6,62 6,62
Perugia Bettona 0 0 0
Perugia Bevagna 0 0 0
Perugia Campello sul clitunno 0 3 3
Perugia Cannara 0 0 0
Perugia Cascia 0 0 0
Perugia Castel Ritaldi 0 0 0
Perugia Castiglione del Lago 0 21,41 21,41
Perugia Cerreto di Spoleto 0 0 0
Perugia Citerna 0 0 0
Perugia Citta' della Pieve 0 28,03 28,03
Perugia Citta' di Castello 18,88 0 18,88
Perugia Collazzone 0 0 0
Perugia Corciano 0 5,44 5,44
Perugia Costacciaro 0 0 0
Perugia Deruta 3,52 0 3,52
Perugia Foligno 0 20,53 20,53
Perugia Fossato di vico 0 6,78 6,78
Perugia Fratta todina 5,97 0 5,97
Perugia Giano dell'umbria 0 0 0
Perugia Gualdo cattaneo 0 0 0
Perugia Gualdo tadino 0 12,53 12,53
Perugia Gubbio 0 0 0
Perugia Lisciano niccone 0 0 0
Perugia Magione 0 9,84 9,84
Perugia Marsciano 10,85 0 10,85
Perugia Massa martana 3,94 0 3,94
Perugia Monte castello di vibio 1,67 0 1,67
Perugia Montefalco 0 0 0
Perugia Monteleone di spoleto 0 0 0
Perugia Monte santa maria tiberina 0 0 0
Perugia Montone 0 0 0
Perugia Nocera umbra 0 11,52 11,52
Perugia Norcia 0 0 0
Perugia Paciano 0 0 0
Perugia Panicale 0 0 0
Perugia Passignano sul trasimeno 0 7,97 7,97
Perugia Perugia 35,78 26,91 62,69
Perugia Piegaro 0 0 0
Perugia Pietralunga 0 0 0
Perugia Poggiodomo 0 0 0
Perugia Preci 0 0 0
Perugia San giustino 6,22 0 6,22
Perugia Sant'anatolia di narco 0 0 0
Perugia Scheggia e pascelupo 0 0 0
Perugia Scheggino 0 0 0
Perugia Sellano 0 0 0
Perugia Sigillo 0 0 0
Perugia Spello 0 6,75 6,75
Perugia Spoleto 0 24,72 24,72
Perugia Todi 16,72 0 16,72
Perugia Torgiano 0 0 0
Perugia Trevi 0 8,52 8,52
Perugia Tuoro sul trasimeno 0 6,93 6,93
Perugia Umbertide 19,45 0 19,45
Perugia Valfabbrica 0 0 0
Perugia Vallo di nera 0 0 0
Perugia Valtopina 0 6,45 6,45
Terni Acquasparta 9,28 0 9,28
Terni Allerona 0 12,69 12,69
Terni Alviano 0 6,57 6,57
Terni Amelia 0 0 0
Terni Arrone 0 0 0
Terni Attigliano 0 5,03 5,03
Terni Baschi 0 0,69 0,69
Terni Calvi dell'umbria 0 0 0
Terni Castel giorgio 0 0 0
Terni Castel viscardo 0 3,24 3,24
Terni Fabro 0 5,95 5,95
Terni Ferentillo 0 0 0
Terni Ficulle 0 6,57 6,57
Terni Giove 0 5,19 5,19
Terni Guardea 0 2,52 2,52
Terni Lugnano in teverina 0 3,1 3,1
Terni Montecastrilli 2,32 0 2,32
Terni Montecchio 0 0,56 0,56
Terni Montefranco 0 0 0
Terni Montegabbione 0 0 0
Terni Monteleone d'orvieto 0 3,83 3,83
Terni Narni 0 15,92 15,92
Terni Orvieto 0 43,45 43,45
Terni Otricoli 0 0 0
Terni Parrano 0 0 0
Terni Penna in teverina 0 0 0
Terni Polino 0 0 0
Terni Porano 0 0 0
Terni San gemini 4,01 0 4,01
Terni San venanzo 0 0 0
Terni Stroncone 0 1,87 1,87
Terni Terni 10,5 41,73 52,23
Terni Avigliano umbro 0 0 0


FONTE DATI: Rete infrastrutturale viaria e ferroviaria con vincoli stringenti di connessione dinamica (DBPrior10k), 2000


FONTE DATI: Rete infrastrutturale viaria e ferroviaria con vincoli stringenti di connessione dinamica (DBPrior10k), 2000


FONTE DATI: Rete infrastrutturale viaria e ferroviaria con vincoli stringenti di connessione dinamica (DBPrior10k), 2000