Geobotanica


I dati pubblicati riguardano la tipizzazione dei principali ecosistemi ( naturali, seminaturali e antropici). Alle normali categorie dell’uso del suolo sono stati aggiunti anche i principali tipi geobotanici che permettono di individuare e delineare non solo le unità fisionomiche del paesaggio, ma anche i principali ecosistemi del territorio regionale. Per ogni Comune è disponibile la statistica riportante le superfici (in ettari) delle magroaggregazioni delle categorie di uso del suolo. Le mappe pubblicate, una per ogni macroaggregazione dei tipi, aiutano ad individuare i comuni dove è prevalente la diffusione di ogni categoria di uso del suolo.



FONTE: Regione Umbria, Università di Camerino - Dipartimento di Botanica ed Ecologia, 2000


Ambito Colture forestali ed agrarie (ha) Insediamenti abitativi e produttivi (ha) Vegetazione erbacea (ha) Vegetazione arbustiva (ha) Vegetazione degli ambienti umidi e lacustri (ha) Vegetazione delle pareti rocciose e delle rupi (ha) Vegetazione forestale (ha)
Provincia di Perugia 310464,11 20332,62 48092,66 1624,19 14813,11 1749,28 235625,16
Provincia di Terni 99739,24 6535,52 8255,53 355,8 1773,99 186,3 95189,29
Regione Umbria 410203,35 26868,14 56348,19 1979,99 16587,1 1935,58 330814,45


Provincia Comune Colture forestali ed agrarie (ha) Insediamenti abitativi e produttivi (ha) Vegetazione erbacea (ha) Vegetazione arbustiva (ha) Vegetazione degli ambienti umidi e lacustri (ha) Vegetazione delle pareti rocciose e delle rupi (ha) Vegetazione forestale (ha)
PG Assisi 11390,51 778,21 1404,4 1,98 9,39 38,36 5070,16
PG Bastia Umbra 2105,48 578,98 14,55 0 0 0 65,03
PG Bettona 2627,15 168,23 82,95 0 2,34 0 1636,99
PG Bevagna 4520,69 156,1 157,31 0 21,04 3,99 753,97
PG Campello sul Clitunno 1218,09 132,73 1091,32 0 0 5,1 2529,9
PG Cannara 2287,41 130,57 92,93 0 12,46 0 749,29
PG Cascia 4465,15 232,71 3118,46 32,06 24,16 14,95 10201,08
PG Castel Ritaldi 2074,91 79,58 14,67 0 5,5 0 76,58
PG Castiglione del Lago 13946,21 514,7 132,2 28,53 4610,99 0 1313,22
PG Cerreto di Spoleto 1393,53 60,68 895,23 33,87 6,96 21,7 5063,63
PG Citerna 1936,21 113,49 0 0 0 0 270,75
PG Città della Pieve 6989,02 222,27 152,57 14,28 7,38 0 3729,78
PG Città di Castello 16219,36 1021,14 1040,59 123,36 17,31 687,56 19512,82
PG Collazzone 3917,25 128 79,61 0 37,6 8,48 1402,13
PG Corciano 3901,27 595,04 121,57 24,28 6,92 0 1728,68
PG Costacciaro 1827,53 53,51 470,13 12,16 0 24,56 1735,02
PG Deruta 2991,09 299,19 39,51 28,25 56,37 0 1028,95
PG Foligno 12729,99 1569,51 2300,35 16,98 396,39 13,76 9317,1
PG Fossato di Vico 1720,9 127,4 470,16 25,32 0 0 1178,9
PG Fratta Todina 1499,35 60,62 11,6 0 2,27 0 178,55
PG Giano dell'Umbria 2613,1 139,88 263,22 0 0 13,14 1400,29
PG Gualdo Cattaneo 6200,76 242,18 164,24 3,91 0 4,72 3066,01
PG Gualdo Tadino 7683,58 572,14 1187,41 28,32 0 18 2923,02
PG Gubbio 24658,32 880,54 5038,55 278,38 71,38 205,28 21376,59
PG Lisciano Niccone 1140,77 14,3 262,13 96,13 4,13 0 2012,85
PG Magione 6263,45 470,48 232,72 5,32 3077,54 0 2927,35
PG Marsciano 12866,35 593,88 131,37 16,12 36,09 21,63 2473,32
PG Massa Martana 4107,59 161,23 332,76 8,17 0 11,35 3202,18
PG Monte Castello di Vibio 2070,19 39,51 133,72 0 16,26 0 925,68
PG Montefalco 6618,61 170,8 13,18 0 5,41 0 124,5
PG Monteleone di Spoleto 1372,01 43,09 870,01 6,01 0 4,47 3852,35
PG Monte Santa Maria Tiberina 2227,26 16,38 279,35 22,13 0 8,39 4602,94
PG Montone 2537,37 37,68 170,23 16,82 2,45 78 2223,68
PG Nocera Umbra 6400,86 303,46 2661,8 0 2,49 1,9 6325,49
PG Norcia 6569,26 375,88 8070,16 19,53 1128,47 47,59 11175,2
PG Paciano 1209,06 25,65 25,52 14,15 0 0 405,44
PG Panicale 4356,68 191,35 133,54 13,63 674,13 0 2518,59
PG Passignano sul Trasimeno 2280,2 180,16 519,47 26,2 2389,34 2,32 2700,63
PG Perugia 29345,53 4153,33 1845,42 156,14 48,98 0,33 9400,5
PG Piegaro 3510,09 409,86 567,01 84,29 14,17 6,47 5308,92
PG Pietralunga 4499,9 58,81 1097,21 29,5 0 158,85 8166,75
PG Poggiodomo 505,4 11,72 880,71 10,42 0 1,98 2587,33
PG Preci 2330,34 75,18 1401,82 17,2 3,07 10,14 4344,43
PG San Giustino 2810,33 335,51 465,37 22,13 5,11 100,28 4291,68
PG Sant'Anatolia di Narco 733,11 38,45 639,7 2,58 0 50,36 3261,92
PG Scheggia e Pascelupo 1162,52 48,82 1215,21 55,15 2,73 61,15 3812,65
PG Scheggino 451,16 14,88 542,1 6,15 0 0 2493,2
PG Sellano 2144,89 70,69 1169,37 0 1,39 7,33 5142,94
PG Sigillo 1377,17 78 392,95 4,6 1,02 0 774,01
PG Spello 4457,95 245,31 348,25 56,2 1,2 22,22 999,14
PG Spoleto 16347,1 1261,26 2183,18 110,51 30,6 63,62 14984,74
PG Todi 15253,25 665,38 219,35 13,37 103,92 2,3 6054,46
PG Torgiano 2951,63 230,99 25,57 6,61 9,25 0 563,34
PG Trevi 3948,71 401,51 599,84 11,05 54,76 2,1 2098,03
PG Tuoro sul Trasimeno 2068,01 119,48 99,46 42,25 1856,35 0 1361,56
PG Umbertide 8525,49 421,95 687,93 38,1 1,86 11,51 10326,94
PG Valfabbrica 4979,97 134,28 784,58 54,8 53,93 10,99 3183,83
PG Vallo di Nera 539,53 27,37 391,25 7,25 0 4,4 2629,11
PG Valtopina 1585,51 48,59 356,89 0 0 0 2061,04
TR Acquasparta 3923,39 167,57 230,65 0 6,81 12,78 3637,29
TR Allerona 2725,03 69,5 466,52 33,38 31,58 13,07 4837,63
TR Alviano 1365,33 63,42 237,69 48,46 122,56 0 532,67
TR Amelia 6907,05 282,35 283,16 0 10,67 0 5776,41
TR Arrone 1178,88 80,91 107,64 11,61 0 0 2706,7
TR Attigliano 763,31 95,77 19,32 6,59 11,58 0 134,5
TR Baschi 3096,33 121,16 104,55 0 443,53 8,64 3053,41
TR Calvi dell'umbria 2258,66 62,42 156,67 4,58 0 0 2075,82
TR Castel giorgio 3087,29 97,02 12,28 0 0 0 1003,54
TR Castel viscardo 1407,52 123,9 62,86 6,2 28,13 0 1002,09
TR Fabro 1841,76 151,99 340,71 2,36 2,48 0 1090,85
TR Ferentillo 1217,8 50,03 959,52 31,15 0 18,06 4674,89
TR Ficulle 2980,32 103,93 532,5 20,25 5,35 0 2848,36
TR Giove 1073,49 67,51 26,7 6,29 7,59 0 335,83
TR Guardea 1446,39 64,43 259,58 0 298,3 0 1863,69
TR Lugnano in teverina 1713,8 39,24 204,78 14,27 0 0 994,18
TR Montecastrilli 4768,96 164,74 91,61 16,27 1,72 0 1196,54
TR Montecchio 2438,13 60,05 120,3 0 8,18 0 2268,8
TR Montefranco 604,77 33,86 3,33 0 0 0 372,44
TR Montegabbione 1696,15 45,56 253,3 0 0,48 4,66 3115,53
TR Monteleone d'orvieto 1514,44 51,59 5,5 2,6 0 0 808,88
TR Narni 11269,86 893,17 406,68 17,34 163,77 0 7032,23
TR Orvieto 15076,61 638,34 836,23 14,12 393,16 38,19 11127,13
TR Otricoli 1500,58 43,32 20,85 0 0 0 1144,13
TR Parrano 1387,87 22,53 102,3 8,09 2,17 0,88 2473,7
TR Penna in teverina 693,18 20,67 56,14 3,29 1,32 0 214,37
TR Polino 118,54 13,19 269,49 11,82 0 0 1536,29
TR Porano 972,99 42,55 2,62 0 0 0 330,1
TR San gemini 2073,53 145,41 55,9 0 0 0 482,03
TR San venanzo 4511,49 92,94 1193,34 17,9 5,28 61,66 11007,34
TR Stroncone 2629,62 147,05 262,22 0,9 0 4,25 4057,4
TR Terni 8666,52 2351,94 531,72 78,33 226,65 22,81 9307,54
TR Avigliano umbro 2829,65 127,46 38,87 0 2,68 1,3 2146,98


FONTE DATI: Regione Umbria, Università di Camerino - Dipartimento di Botanica ed Ecologia, 2000


FONTE DATI: Regione Umbria, Università di Camerino - Dipartimento di Botanica ed Ecologia, 2000


FONTE DATI: Regione Umbria, Università di Camerino - Dipartimento di Botanica ed Ecologia, 2000


FONTE DATI: Regione Umbria, Università di Camerino - Dipartimento di Botanica ed Ecologia, 2000


FONTE DATI: Regione Umbria, Università di Camerino - Dipartimento di Botanica ed Ecologia, 2000


FONTE DATI: Regione Umbria, Università di Camerino - Dipartimento di Botanica ed Ecologia, 2000


FONTE DATI: Regione Umbria, Università di Camerino - Dipartimento di Botanica ed Ecologia, 2000


FONTE DATI: Regione Umbria, Università di Camerino - Dipartimento di Botanica ed Ecologia, 2000


FONTE DATI: Regione Umbria, Università di Camerino - Dipartimento di Botanica ed Ecologia, 2000