Distribuzione territoriale delle imprese aggiudicatarie di Servizi per regione

Regione N.Imprese Incidenza % Totale Importo a base asta Incidenza %
EMILIA-ROMAGNA 22 11,83 % € 89.750.736,22 38,34 %
UMBRIA 86 46,24 % € 59.783.404,47 25,54 %
LOMBARDIA 27 14,52 % € 22.896.925,73 9,78 %
PIEMONTE 3 1,61 % € 20.027.682,04 8,56 %
LAZIO 23 12,37 % € 18.393.494,23 7,86 %
CAMPANIA 2 1,08 % € 10.003.040,86 4,27 %
TOSCANA 8 4,30 % € 5.891.625,22 2,52 %
VENETO 3 1,61 % € 2.688.105,00 1,15 %
SICILIA 2 1,08 % € 1.604.622,00 0,69 %
NON PRESENTE 1 0,54 % € 850.000,00 0,36 %
ESTERO 3 1,61 % € 649.230,00 0,28 %
PUGLIA 2 1,08 % € 534.918,16 0,23 %
FRIULI 1 0,54 % € 350.764,07 0,15 %
ABRUZZO 1 0,54 % € 232.804,00 0,10 %
MARCHE 1 0,54 % € 206.234,25 0,09 %
TRENTINO-ALTO ADIGE 1 0,54 % € 205.307,31 0,09 %
Totale 186 € 234.068.893,55

Distribuzione territoriale delle imprese aggiudicatarie o affidatarie per numero appalti per regione


Distribuzione territoriale delle imprese aggiudicatarie o affidatarie per importo appalti per regione


Distribuzione territoriale delle imprese aggiudicatarie di Servizi per Provincia

Provincia Numero Incidenza % Totale Importo a base asta Incidenza %
BOLOGNA 16 8,60 % € 53.208.890,94 22,73 %
PERUGIA 68 36,56 % € 51.531.222,08 22,02 %
REGGIO EMILIA 3 1,61 % € 32.994.487,60 14,10 %
MILANO 25 13,44 % € 22.079.275,49 9,43 %
TORINO 3 1,61 % € 20.027.682,04 8,56 %
ROMA 21 11,29 % € 17.764.294,23 7,59 %
NAPOLI 1 0,54 % € 9.687.165,86 4,14 %
TERNI 18 9,68 % € 8.252.182,39 3,53 %
SIENA 4 2,15 % € 4.063.301,00 1,74 %
RAVENNA 1 0,54 % € 2.480.554,40 1,06 %
VENEZIA 1 0,54 % € 2.032.405,00 0,87 %
MESSINA 1 0,54 % € 1.350.000,00 0,58 %
NON PRESENTE 1 0,54 % € 850.000,00 0,36 %
GROSSETO 1 0,54 % € 847.000,00 0,36 %
PISTOIA 1 0,54 % € 671.550,00 0,29 %
ESTERO 3 1,61 % € 649.230,00 0,28 %
FROSINONE 2 1,08 % € 629.200,00 0,27 %
MODENA 1 0,54 % € 580.800,00 0,25 %
BRESCIA 1 0,54 % € 557.984,24 0,24 %
RIMINI 1 0,54 % € 486.003,28 0,21 %
VICENZA 1 0,54 % € 350.900,00 0,15 %
TRIESTE 1 0,54 % € 350.764,07 0,15 %
BARI 1 0,54 % € 325.225,00 0,14 %
SALERNO 1 0,54 % € 315.875,00 0,13 %
TREVIZO 1 0,54 % € 304.800,00 0,13 %
PAVIA 1 0,54 % € 259.666,00 0,11 %
SIRACUSA 1 0,54 % € 254.622,00 0,11 %
L'AQUILA 1 0,54 % € 232.804,00 0,10 %
TARANTO 1 0,54 % € 209.693,16 0,09 %
MACERATA 1 0,54 % € 206.234,25 0,09 %
TRENTO 1 0,54 % € 205.307,31 0,09 %
PISA 1 0,54 % € 156.174,22 0,07 %
AREZZO 1 0,54 % € 153.600,00 0,07 %
Totale 186 € 234.068.893,55

Distribuzione territoriale delle imprese aggiudicatarie o affidatarie per numero appalti per provincia


Distribuzione territoriale delle imprese aggiudicatarie o affidatarie per importo appalti per provincia