Ribassi d'asta medi degli appalti di Servizi aggiudicati al prezzo più basso (per fasce d'importo)

Importo dell'appalto Numero Appalti Percentuale media di ribasso Importo complessivo
Importo Appalto da 150000 a 300000 37 8,19 % € 8.373.193,76
Importo Appalto da 300001 a 500000 12 19,42 % € 30.613.742,35
Importo Appalto da 500001 a 2000000 9 10,94 % € 7.726.247,15
Importo Appalto da 2000001 a 5000000 2 0,00 % € 4.990.000,02
Oltre 5000001 2 6,12 % € 20.975.748,61
Totale 62 € 72.678.931,89

Ribassi d'asta medi degli appalti di Servizi aggiudicati al prezzo più basso (per fasce d'importo)


Ribassi d'asta medi degli appalti di Servizi aggiudicati all'offerta economicamente più vantaggiosa (per fasce d'importo)

importo dell'appalto Numero Appalti Percentuale media di ribasso Importo complessivo
Importo Appalto da 150000 a 300000 35 10,90 % € 7.757.517,54
Importo Appalto da 300001 a 500000 10 4,31 % € 4.482.808,00
Importo Appalto da 500001 a 2000000 18 10,56 % € 17.009.305,65
Importo Appalto da 2000001 a 5000000 6 1,35 % € 21.341.239,54
Oltre 5000001 3 2,63 % € 32.176.225,86
Totale 72 € 82.767.096,59

Ribassi d'asta medi degli appalti di Servizi aggiudicati all'offerta economicamente più vantaggiosa (per fasce d'importo)