Grado di partecipazione delle imprese nella fase di aggiudicazione

Partecipazione Numero Incidenza % Importo base asta Incidenza %
Una sola impresa 17 9,50 % € 6.509.411,92 7,74 %
da 2 a 5 Imprese 62 34,64 % € 19.167.235,42 22,79 %
da 6 a 15 Imprese 69 38,55 % € 27.950.271,54 33,23 %
da 16 a 50 Imprese 13 7,26 % € 18.655.286,26 22,18 %
da 51 a 100 Imprese 9 5,03 % € 5.548.343,56 6,60 %
da 101 a 200 Imprese 5 2,79 % € 2.417.872,13 2,87 %
Più di 201 Imprese 4 2,23 % € 3.857.200,15 4,59 %
Totale 179 € 84.105.620,98

Grado di partecipazione delle imprese per numero di lavori


Grado di partecipazione delle imprese per importo base asta