Distribuzione territoriale delle imprese aggiudicatarie di Forniture per Regione

Regione N.Imprese Incidenza % Totale Importo a base asta Incidenza %
LOMBARDIA 100 27,70 % € 9.242.497,06 31,18 %
LAZIO 65 18,01 % € 5.559.504,28 18,75 %
UMBRIA 60 16,62 % € 4.502.827,11 15,19 %
EMILIA-ROMAGNA 35 9,70 % € 2.471.181,09 8,34 %
TOSCANA 26 7,20 % € 2.425.780,73 8,18 %
VENETO 20 5,54 % € 1.406.468,95 4,74 %
MARCHE 16 4,43 % € 1.168.033,05 3,94 %
LIGURIA 9 2,49 % € 703.477,56 2,37 %
PIEMONTE 8 2,22 % € 618.219,25 2,09 %
ESTERO 5 1,39 % € 313.551,37 1,06 %
CAMPANIA 4 1,11 % € 293.130,64 0,99 %
SARDEGNA 2 0,55 % € 205.176,00 0,69 %
PUGLIA 3 0,83 % € 200.948,33 0,68 %
CALABRIA 3 0,83 % € 179.436,00 0,61 %
EMILIA 1 0,28 % € 122.850,00 0,41 %
FRIULI 2 0,55 % € 107.646,41 0,36 %
ABRUZZO 1 0,28 % € 75.557,56 0,25 %
SICILIA 1 0,28 % € 47.041,17 0,16 %
Totale 361 € 29.643.326,56

Distribuzione territoriale delle imprese aggiudicatarie o affidatarie per numero appalti per regione


Distribuzione territoriale delle imprese aggiudicatarie o affidatarie per importo appalti per regione


Distribuzione territoriale delle imprese aggiudicatarie di Forniture per Provincia

Provincia Numero Incidenza % Totale Importo a base asta Incidenza %
MILANO 91 25,21 % € 8.583.489,79 28,96 %
ROMA 50 13,85 % € 4.161.249,14 14,04 %
PERUGIA 48 13,30 % € 3.679.763,16 12,41 %
FIRENZE 14 3,88 % € 1.338.605,05 4,52 %
LATINA 11 3,05 % € 982.635,87 3,31 %
BOLOGNA 12 3,32 % € 913.347,43 3,08 %
TERNI 12 3,32 % € 823.063,95 2,78 %
MODENA 14 3,88 % € 811.931,02 2,74 %
PADOVA 11 3,05 % € 741.728,07 2,50 %
GENOVA 9 2,49 % € 703.477,56 2,37 %
AREZZO 6 1,66 % € 534.508,48 1,80 %
ANCONA 8 2,22 % € 511.496,66 1,73 %
TORINO 6 1,66 % € 482.589,75 1,63 %
MACERATA 4 1,11 % € 428.285,30 1,44 %
FORLI-CESENA 4 1,11 % € 398.414,28 1,34 %
ESTERO 5 1,39 % € 313.551,37 1,06 %
PRATO 3 0,83 % € 287.370,30 0,97 %
VERONA 5 1,39 % € 285.997,21 0,96 %
VENEZIA 3 0,83 % € 278.168,47 0,94 %
SIENA 3 0,83 % € 265.296,90 0,89 %
FROSINONE 3 0,83 % € 259.134,81 0,87 %
MONZA E DELLA BRIANZA 2 0,55 % € 217.360,00 0,73 %
NAPOLI 2 0,55 % € 180.686,05 0,61 %
COSENZA 3 0,83 % € 179.436,00 0,61 %
REGGIO EMILIA 2 0,55 % € 175.631,37 0,59 %
VITERBO 1 0,28 % € 156.484,46 0,53 %
CAGLIARI 1 0,28 % € 150.000,00 0,51 %
FERRARA 2 0,55 % € 125.561,70 0,42 %
BARI 2 0,55 % € 117.835,85 0,40 %
RIMINI 1 0,28 % € 114.950,00 0,39 %
MONZA E BRIANZA 2 0,55 % € 113.455,50 0,38 %
BERGAMO 2 0,55 % € 108.890,00 0,37 %
UDINE 2 0,55 % € 107.646,41 0,36 %
TREVISO 1 0,28 % € 100.575,20 0,34 %
FERMO 2 0,55 % € 87.776,00 0,30 %
BRESCIA 1 0,28 % € 87.241,00 0,29 %
TARANTO 1 0,28 % € 83.112,48 0,28 %
ASCOLI PICENO 1 0,28 % € 80.475,09 0,27 %
NOVARA 1 0,28 % € 80.272,00 0,27 %
PESCARA 1 0,28 % € 75.557,56 0,25 %
LODI 1 0,28 % € 68.480,77 0,23 %
VARESE 1 0,28 % € 63.580,00 0,21 %
SALERNO 1 0,28 % € 61.100,93 0,21 %
PESARO E URBINO 1 0,28 % € 60.000,00 0,20 %
ASTI 1 0,28 % € 55.357,50 0,19 %
SASSARI 1 0,28 % € 55.176,00 0,19 %
PIACENZA 1 0,28 % € 54.195,29 0,18 %
AVELLINO 1 0,28 % € 51.343,66 0,17 %
CATANIA 1 0,28 % € 47.041,17 0,16 %
Totale 361 € 29.643.326,56

Distribuzione territoriale delle imprese aggiudicatarie o affidatarie per numero appalti per provincia


Distribuzione territoriale delle imprese aggiudicatarie o affidatarie per importo appalti per provincia