Distribuzione territoriale delle imprese aggiudicatarie di Forniture per Regione

Regione N.Imprese Incidenza % Totale Importo a base asta Incidenza %
LOMBARDIA 71 40,34 % € 133.951.912,88 61,12 %
ABRUZZO 1 0,57 % € 20.509.500,00 9,36 %
UMBRIA 19 10,80 % € 17.901.862,91 8,17 %
LAZIO 31 17,61 % € 17.127.379,20 7,81 %
TOSCANA 9 5,11 % € 11.136.030,94 5,08 %
VENETO 8 4,55 % € 5.299.769,88 2,42 %
EMILIA-ROMAGNA 10 5,68 % € 4.915.834,04 2,24 %
PIEMONTE 4 2,27 % € 1.763.764,53 0,80 %
LIGURIA 6 3,41 % € 1.741.062,63 0,79 %
MARCHE 4 2,27 % € 1.230.249,30 0,56 %
SICILIA 1 0,57 % € 919.632,00 0,42 %
PUGLIA 3 1,70 % € 659.349,82 0,30 %
CAMPANIA 2 1,14 % € 538.917,54 0,25 %
CALABRIA 2 1,14 % € 469.829,00 0,21 %
NON PRESENTE 2 1,14 % € 454.491,86 0,21 %
TRENTINO-ALTO ADIGE 1 0,57 % € 232.320,00 0,11 %
ESTERO 1 0,57 % € 179.685,00 0,08 %
SARDEGNA 1 0,57 % € 131.685,51 0,06 %
Totale 176 € 219.163.277,04

Distribuzione territoriale delle imprese aggiudicatarie o affidatarie per numero appalti per regione


Distribuzione territoriale delle imprese aggiudicatarie o affidatarie per importo appalti per regione


Distribuzione territoriale delle imprese aggiudicatarie di Forniture per Provincia

Provincia Numero Incidenza % Totale Importo a base asta Incidenza %
MILANO 59 33,52 % € 129.927.397,48 59,28 %
CHIETI 1 0,57 % € 20.509.500,00 9,36 %
TERNI 3 1,70 % € 13.141.341,14 6,00 %
ROMA 27 15,34 % € 12.336.751,35 5,63 %
LIVORNO 2 1,14 % € 6.829.312,37 3,12 %
LATINA 4 2,27 % € 4.790.627,85 2,19 %
PERUGIA 16 9,09 % € 4.760.521,77 2,17 %
VERONA 2 1,14 % € 3.891.325,59 1,78 %
MODENA 6 3,41 % € 3.284.722,14 1,50 %
SIENA 2 1,14 % € 2.308.139,38 1,05 %
MONZA E DELLA BRIANZA 6 3,41 % € 2.008.382,26 0,92 %
GENOVA 6 3,41 % € 1.741.062,63 0,79 %
PADOVA 6 3,41 % € 1.408.444,29 0,64 %
CREMONA 3 1,70 % € 1.364.870,33 0,62 %
TORINO 3 1,70 % € 1.348.380,00 0,62 %
FORLI-CESENA 1 0,57 % € 1.110.780,00 0,51 %
PALERMO 1 0,57 % € 919.632,00 0,42 %
AREZZO 2 1,14 % € 840.080,00 0,38 %
FIRENZE 2 1,14 % € 783.596,00 0,36 %
MACERATA 2 1,14 % € 619.520,00 0,28 %
NAPOLI 2 1,14 % € 538.917,54 0,25 %
BOLOGNA 3 1,70 % € 520.331,90 0,24 %
TARANTO 2 1,14 % € 499.823,92 0,23 %
ANCONA 1 0,57 % € 487.095,13 0,22 %
COSENZA 2 1,14 % € 469.829,00 0,21 %
NON PRESENTE 2 1,14 % € 454.491,86 0,21 %
VERCELLI 1 0,57 % € 415.384,53 0,19 %
LUCCA 1 0,57 % € 374.903,19 0,17 %
BOLZANO 1 0,57 % € 232.320,00 0,11 %
VARESE 1 0,57 % € 231.932,80 0,11 %
MANTOVA 1 0,57 % € 225.060,00 0,10 %
COMO 1 0,57 % € 194.270,01 0,09 %
ESTERO 1 0,57 % € 179.685,00 0,08 %
BARI 1 0,57 % € 159.525,90 0,07 %
SASSARI 1 0,57 % € 131.685,51 0,06 %
PESARO E URBINO 1 0,57 % € 123.634,17 0,06 %
Totale 176 € 219.163.277,04

Distribuzione territoriale delle imprese aggiudicatarie o affidatarie per numero appalti per provincia


Distribuzione territoriale delle imprese aggiudicatarie o affidatarie per importo appalti per provincia