Ribassi d'asta medi degli appalti di Forniture aggiudicati al prezzo più basso (per fasce d'importo)

Importo dell'appalto Numero Appalti Percentuale media di ribasso Importo complessivo
Importo Appalto da 150000 a 300000 47 13,76 % € 10.267.079,10
Importo Appalto da 300001 a 500000 21 14,55 % € 8.115.679,12
Importo Appalto da 500001 a 2000000 14 6,64 % € 12.279.137,93
Importo Appalto da 2000001 a 5000000 4 0,11 % € 12.731.387,67
Oltre 5000001 2 0,00 % € 12.997.000,00
Totale 88 € 56.390.283,82

Ribassi d'asta medi degli appalti di Forniture aggiudicati al prezzo più basso (per fasce d'importo)


Ribassi d'asta medi degli appalti di Forniture all'offerta economicamente più vantaggiosa (per fasce d'importo)

Importo dell'appalto Numero Appalti Percentuale media di ribasso Importo complessivo
Importo Appalto da 150000 a 300000 32 13,78 % € 7.582.368,40
Importo Appalto da 300001 a 500000 13 25,78 % € 5.160.534,87
Importo Appalto da 500001 a 2000000 14 24,73 % € 11.836.281,90
Oltre 5000001 1 4,70 % € 20.509.500,00
Totale 60 € 45.088.685,17

Ribassi d'asta medi degli appalti di Forniture all'offerta economicamente più vantaggiosa (per fasce d'importo)