Distribuzione territoriale delle imprese aggiudicatarie di Servizi per regione

Regione N.Imprese Incidenza % Totale Importo a base asta Incidenza %
UMBRIA 138 51,49 % € 12.885.127,22 52,44 %
LOMBARDIA 41 15,30 % € 3.685.607,15 15,00 %
LAZIO 24 8,96 % € 2.127.606,43 8,66 %
TOSCANA 14 5,22 % € 1.106.061,89 4,50 %
EMILIA-ROMAGNA 12 4,48 % € 946.666,06 3,85 %
VENETO 8 2,99 % € 793.717,17 3,23 %
MARCHE 8 2,99 % € 684.898,58 2,79 %
CAMPANIA 4 1,49 % € 463.558,84 1,89 %
ABRUZZO 3 1,12 % € 363.147,63 1,48 %
PIEMONTE 4 1,49 % € 357.994,90 1,46 %
TRENTINO-ALTO ADIGE 3 1,12 % € 314.750,01 1,28 %
BASILICATA 3 1,12 % € 251.661,95 1,02 %
PUGLIA 1 0,37 % € 177.404,24 0,72 %
ESTERO 2 0,75 % € 146.068,78 0,59 %
CALABRIA 1 0,37 % € 122.554,30 0,50 %
SICILIA 1 0,37 % € 102.000,00 0,42 %
LIGURIA 1 0,37 % € 44.405,00 0,18 %
Totale 268 € 24.573.230,15

Distribuzione territoriale delle imprese aggiudicatarie o affidatarie per numero appalti per regione


Distribuzione territoriale delle imprese aggiudicatarie o affidatarie per importo appalti per regione


Distribuzione territoriale delle imprese aggiudicatarie di Servizi per Provincia

Provincia Numero Incidenza % Totale Importo a base asta Incidenza %
PERUGIA 102 38,06 % € 9.438.393,80 38,41 %
MILANO 38 14,18 % € 3.488.338,59 14,20 %
TERNI 36 13,43 % € 3.446.733,42 14,03 %
ROMA 21 7,84 % € 1.863.052,33 7,58 %
BOLOGNA 8 2,99 % € 621.879,33 2,53 %
FIRENZE 5 1,87 % € 432.279,90 1,76 %
TORINO 3 1,12 % € 312.994,90 1,27 %
FROSINONE 3 1,12 % € 264.554,10 1,08 %
POTENZA 3 1,12 % € 251.661,95 1,02 %
ANCONA 2 0,75 % € 250.989,72 1,02 %
PESCARA 2 0,75 % € 242.147,63 0,99 %
MACERATA 4 1,49 % € 235.370,88 0,96 %
TRENTO 2 0,75 % € 234.750,00 0,96 %
SIENA 3 1,12 % € 218.350,00 0,89 %
VENEZIA 2 0,75 % € 212.191,65 0,86 %
PESARO E URBINO 2 0,75 % € 198.537,98 0,81 %
NAPOLI 2 0,75 % € 195.384,75 0,80 %
PADOVA 2 0,75 % € 191.051,36 0,78 %
FORLI-CESENA 3 1,12 % € 185.947,06 0,76 %
BARI 1 0,37 % € 177.404,24 0,72 %
SALERNO 1 0,37 % € 176.785,25 0,72 %
PISA 2 0,75 % € 176.143,49 0,72 %
VERONA 1 0,37 % € 150.000,00 0,61 %
ESTERO 2 0,75 % € 146.068,78 0,59 %
FERRARA 1 0,37 % € 138.839,67 0,57 %
MONZA E DELLA BRIANZA 2 0,75 % € 127.916,97 0,52 %
PISTOIA 1 0,37 % € 127.050,00 0,52 %
VICENZA 1 0,37 % € 124.687,50 0,51 %
CATANZARO 1 0,37 % € 122.554,30 0,50 %
CHIETI 1 0,37 % € 121.000,00 0,49 %
BELLUNO 2 0,75 % € 115.786,66 0,47 %
PALERMO 1 0,37 % € 102.000,00 0,42 %
AVELLINO 1 0,37 % € 91.388,84 0,37 %
BOLZANO 1 0,37 % € 80.000,01 0,33 %
PRATO 1 0,37 % € 77.440,00 0,32 %
AREZZO 2 0,75 % € 74.798,50 0,30 %
LODI 1 0,37 % € 69.351,59 0,28 %
ASTI 1 0,37 % € 45.000,00 0,18 %
LA SPEZIA 1 0,37 % € 44.405,00 0,18 %
Totale 268 € 24.573.230,15

Distribuzione territoriale delle imprese aggiudicatarie o affidatarie per numero appalti per provincia


Distribuzione territoriale delle imprese aggiudicatarie o affidatarie per importo appalti per provincia