| Informazioni sui metadati |
| Lingua dei metadati | ITA |
| Set dei caratteri dei metadati | utf8 |
| Livello gerarchico | dataset |
| Data dei metadati | 14/11/2014 |
| Nome dello Standard | DM - Regole tecniche RNDT |
| Versione dello Standard | 10 novembre 2011 |
| Responsabile dei metadati |
| Nome dell'Ente | Regione UMBRIA - Direzione regionale Programmazione, innovazione e competitività dell'Umbria - Servizio Paesaggio, Territorio, Geografia |
| Ruolo | pointOfContact |
| Telefono | 39 075 5045909 |
| E-mail | aciarapica@regione.umbria.it |
| Sito web | http://www.umbriageo.regione.umbria.it |
| Informazioni di identificazione dei dati |
| Titolo | Ortofoto digitale Asta del Fiume Tevere e Lago Trasimeno |
| Descrizione | Immagini ortorettificate relative all'Asta del Fiume Tevere e al Lago Trasimeno. |
| Identificatore del metadato | r_umbria:Ortofoto digitale Asta del Fiume Tevere e Lago Trasimeno |
| Lingua | italiano |
| Categoria tematica | Mappe di base |
| Formato di presentazione (tipo di dato) | documentDigital |
| Tipo di rappresentazione spaziale | grid |
| Data |
| Data | 14/11/2014 |
| Tipo data | creation |
| Parole Chiave |
| Parola chiave | Orto immagini (Orthoimagery) |
| Thesaurus | GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 |
| Risoluzione Spaziale |
| Scala equivalente | |
| Sistema di riferimento |
| Sistema di riferimento | ETRS89/UTM-zone33N |
| Localizzazione geografica |
| Longitudine Ovest | 11,99877083 |
| Longitudine Est | 12,49883308 |
| Latitudine Sud | 42,34808984 |
| Latitudine Nord | 43,54896613 |
| Estensione verticale |
| Quota minima | 0.0 |
| Quota massima | 992.0 |
| Unita di misura | m |
| Datum verticale | WGS84/3D |
| Titolare dei dati |
| Nome dell'Ente | Regione UMBRIA - Direzione regionale Programmazione, innovazione e competitività dell'Umbria - Servizio Paesaggio, Territorio, Geografia |
| Ruolo | owner |
| Telefono | 39 075 5045909 |
| E-mail | aciarapica@regione.umbria.it |
| Sito web | http://www.umbriageo.regione.umbria.it |
| Punto di contatto |
| Nome dell'Ente | Regione UMBRIA - Direzione regionale Programmazione, innovazione e competitività dell'Umbria - Servizio Paesaggio, Territorio, Geografia |
| Ruolo | pointOfContact |
| Telefono | 39 075 5045909 |
| E-mail | aciarapica@regione.umbria.it |
| Sito web | http://www.umbriageo.regione.umbria.it |
| Vincoli |
| Limitazione d'uso | Dati soggetti a restrizioni d'uso. |
| Vincoli di accesso | copyright |
| Vincoli di fruibilità | copyright |
| Vincoli di sicurezza | Non classificato |
| Informazioni sulla qualità e conformità dei dati |
| Livello di qualità | dataset |
| Accuratezza posizionale |
| Valore | 2 |
| Unità di misura | m |
| Informazioni sulla conformità dei dati |
| Titolo delle specifiche | REGOLAMENTO (UE) N. 1089/2010 |
| Grado di conformità | Conforme |
| Date della specifica |
| Data | 14/11/2014 |
| Tipo data | creation |
| Genealogia del dato |
| Descrizione | Le ortofoto sono state georettificate partendo da immagini aerofotogrammetriche provenienti dal volo Asta Tevere effettuato nel periodo che va da 23/06/2013 a 06/07/2013, opportunamente triangolate con apposito software. Per la georettifica è stato utilizzato un DTM a maglia punti regolare (5x5m). Le immagini sono state infine mosaicate per massimizzare la coerenza planimetrica e cromatica. L'ortofoto è tagliata per sezioni. L'accuratezza è riferita a particolari a terra. |
| Informazioni sulla distribuzione |
| Formato di distribuzione |
| Nome formato | tiff |
| Versione formato | 2014 |
| Distributore |
| Nome dell'Ente | Regione UMBRIA - Direzione regionale Programmazione, innovazione e competitività dell'Umbria - Servizio Paesaggio, Territorio, Geografia |
| Ruolo | distributor |
| Telefono | 39 075 5045909 |
| E-mail | aciarapica@regione.umbria.it |
| Sito web | http://www.umbriageo.regione.umbria.it |
| Risorsa on line |
| Risorsa on line | http://www.umbriageo.regione.umbria.it/pagina/consultazione-ortofoto-digitale-2013 |
| Informazioni supplementari per i dati e le reti di monitoraggio ambientale |
| Informazioni sulla copertura temporale |
| Data inizio | 23/06/2013 |
| Data fine | 06/07/2013 |
| Informazioni sulla gestione |
| Frequenza di aggiornamento | notPlanned |
| |