Popolazione servita da acquedotto al 31 dicembre 2001


I dati elaborati sono stati estratti dal Piano Regolatore regionale degli Acquedotti, predisposto dalla Direzione Ambiente, Territorio e Infrastrutture. Per determinare l'entità della popolazione benficiata dal servizio acquedottistico si sono utilizzati i dati della popolazione "legale" derivanti dal censimento ISTAT del 2001. La ricognizione effettuata, per molteplici aspetti, fornisce valori approssimativi in materia di popolazione servita da acquedotto. La valutazione della popolazione residente non servita da acquedotto è stata desunta dal Censimento ISTAT 2001, acquisendola dai dati relativi alle abitazioni occupate non alimentate da acquedotto, ma esclusivamente da pozzo o cisterna.

FONTE DATI:Piano Regolatore Regionale degli Acquedotti, Direzione Ambiente, Territorio e Infratrutture della Regione Umbria, 2001


Ambito Popolazione residente Popolazione residente non servita da acquedotti Popolazione residente servita da acquedotti
Provincia di Perugia 601794 47542 554252
Provincia di Terni 224032 5935 218098
Regione Umbria 825826 53477 772350


Provincia Comune Popolazione residente Popolazione residente non servita da acquedotti Popolazione residente servita da acquedotti
Perugia Assisi 25304 3880 21424
Perugia Bastia 18400 3184 15216
Perugia Bettona 3784 790 2994
Perugia Bevagna 4799 180 4619
Perugia Campello sul Clitunno 2367 48 2319
Perugia Cannara 3952 557 3395
Perugia Cascia 3260 29 3231
Perugia Castel Ritaldi 3071 135 2936
Perugia Castiglione del Lago 14230 1590 12640
Perugia Cerreto di Spoleto 1137 7 1130
Perugia Citerna 3131 1651 1480
Perugia Citta' della Pieve 7122 405 6717
Perugia Citta' di Castello 37889 5785 32104
Perugia Collazzone 2929 663 2266
Perugia Corciano 15256 550 14706
Perugia Costacciaro 1289 5 1284
Perugia Deruta 8090 1825 6265
Perugia Foligno 51130 1092 50038
Perugia Fossato di Vico 2439 28 2411
Perugia Fratta Todina 1733 506 1227
Perugia Giano dell'Umbria 3383 104 3279
Perugia Gualdo Cattaneo 6056 212 5844
Perugia Gualdo Tadino 15064 203 14861
Perugia Gubbio 31616 2171 29445
Perugia Lisciano Niccone 670 59 611
Perugia Magione 12306 1687 10619
Perugia Marsciano 16336 3490 12846
Perugia Massa Martana 3541 636 2905
Perugia Monte Castello Vibio 1627 404 1223
Perugia Montefalco 5630 46 5584
Perugia Monteleone di Spoleto 681 7 674
Perugia Monte Santa Maria Tiberina 1225 74 1151
Perugia Montone 1555 186 1369
Perugia Nocera Umbra 5896 29 5867
Perugia Norcia 4872 7 4865
Perugia Paciano 953 81 872
Perugia Panicale 5335 681 4654
Perugia Passignano sul Trasimeno 5059 270 4789
Perugia Perugia 149125 5524 143601
Perugia Piegaro 3645 404 3241
Perugia Pietralunga 2342 26 2316
Perugia Poggiodomo 172 0 172
Perugia Preci 817 6 811
Perugia San Gemini 4510 19 4491
Perugia San Venanzo 2295 193 2102
Perugia Scheggia e Pascelupo 1477 7 1470
Perugia Scheggino 458 4 454
Perugia Sellano 1208 0 1208
Perugia Sigillo 2461 8 2453
Perugia Spello 8304 1279 7025
Perugia Spoleto 37889 1368 36521
Perugia Todi 16704 1241 15463
Perugia Torgiano 5406 908 4498
Perugia Trevi 7773 35 7738
Perugia Tuoro sul Trasimeno 3585 974 2611
Perugia Umbertide 15254 1999 13255
Perugia Valfabbrica 3483 275 3208
Perugia Vallo di Nera 428 2 426
Perugia Valtopina 1341 13 1328
Terni Acquasparta 4527 227 4300
Terni Allerona 1822 70 1752
Terni Alviano 1508 151 1357
Terni Amelia 11073 411 10662
Terni Arrone 2696 8 2688
Terni Attigliano 1700 49 1651
Terni Baschi 2649 236 2413
Terni Calvi dell'Umbria 1830 5 1825
Terni Castel Giorgio 2162 5 2157
Terni Castel Viscardo 3047 8 3039
Terni Fabro 2699 110 2589
Terni Ferentillo 1904 0 1904
Terni Ficulle 1682 109 1573
Terni Giove 1791 20 1771
Terni Guardea 1795 77 1718
Terni Lugnano in Teverina 1606 0 1606
Terni Montecastrilli 4620 188 4432
Terni Montecchio 1747 20 1727
Terni Montefranco 1262 3 1259
Terni Montegabbione 1241 148 1093
Terni Monteleone d'Orvieto 1629 214 1415
Terni Narni 20070 915 19155
Terni Orvieto 20705 991 19714
Terni Otricoli 1831 100 1731
Terni Parrano 579 18 561
Terni Penna in Teverina 1045 27 1018
Terni Polino 267 0 267
Terni Porano 1774 8 1766
Terni Sant'Anatolia di Narco 567 2 565
Terni San Giustino 10394 1202 9193
Terni Stroncone 4414 47 4367
Terni Terni 105018 521 104497
Terni Avigliano Umbro 2378 45 2333


FONTE DATI:Piano Regolatore Regionale degli Acquedotti, Direzione Ambiente, Territorio e Infratrutture della Regione Umbria, 2001


FONTE DATI:Piano Regolatore Regionale degli Acquedotti, Direzione Ambiente, Territorio e Infratrutture della Regione Umbria, 2001


FONTE DATI:Piano Regolatore Regionale degli Acquedotti, Direzione Ambiente, Territorio e Infratrutture della Regione Umbria, 2001